APAC, TCS y TS 1850 abrieron el periplo 2023 en las sierras

En una jornada soleada en horas de la maƱana y con nubosidad por la tarde, aunque con agradable temperatura en Tandil, APAC Aā€ y ā€œBā€ , TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850 en sus dos divisionales, conformaron el acto inaugural del ejercicio 2023 en el circuito ā€œLa Cascadaā€, Premio Bicentenario de Tandilā€™. Una buena convocatoria marcĆ³ el capĆ­tulo inicial del espectĆ”culo zonal, que mostrĆ³ acciĆ³n, alternativas y algunos tramos movidos. La kermesse serrana, concluyĆ³ a las 17 horas con muy buena organizaciĆ³n del Tandil Auto Club y del comisariato deportivo, a cargo de Ernesto Morales.

MƔs de setenta mƔquinas, le dieron marco al capƭtulo inicial del aƱo, de las cinco divisionales que fiscaliza la FRAD Mar y Sierras.
Un clima algo cambiante, acompaĆ±Ć³ la fiesta zonal en la Villa Don Bosco, como siempre epicentro de una entretenida realizaciĆ³n.
Una vez mĆ”s el pĆŗblico asistiĆ³ en gran nĆŗmero al espectĆ”culo de APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850.
El sĆ©ptuple de APAC, Diego JosĆ© CastaƱino, ganĆ³ las dos finales de la potente categorĆ­a (titulares e invitados), utilizando metales de ā€œCachoā€ CastaƱino y la familia MĆ©ndez de Balcarce, celebrando la victoria NĀ° 40 y la 15Ā° en ā€œLa Cascadaā€. AdemĆ”s sumĆ³ su primer festejo en carĆ”cter de invitado, alcanzando 41 halagos.
En la carrera especial de la clase ā€œBā€, la gloria quedĆ³ para los rauchenses, Carlos YaƱez en la definiciĆ³n de titulares y su invitado Esteban Fructuoso, hizo los propio en la otra final.
En cuanto al Turismo Sport 1850 ā€œAā€, laboriosa conquista del tandilense HernĆ”n Diez, mientras Diego Risso subiĆ³ al escalĆ³n mĆ”s alto del podio en la divisional ā€œBā€.
En cuanto al TC del Sudeste, el campeĆ³n Alejandro Argumedo marcĆ³ territorio y comenzĆ³ con buenos augurios el nuevo certamen.
El primer movimiento del aƱo tuvo la presencia de la banda del EjĆ©rcito que deleitĆ³ al numeroso pĆŗblico asistente y un aviĆ³n acrobĆ”tico que llevĆ³ a cabo atractivas demostraciones, sobre el circuito serrano.
Una correcta organizaciĆ³n del Tandil Auto Club y del CD Ernesto Morales, con buen estado de la pista del escenario de Don Bosco y Spegazzini.

CLASIFICACIONES

APAC A Titulares
1 1 CASTAƑINO DIEGO 13:53.734 0.000 14 59.018 3 108.577 km/h
2 4 MACUSO EMANUEL 13:56.242 2.508 14 59.053 2 108.513 km/h
3 7 BUDUBA PABLO 14:03.547 9.813 14 59.191 3 108.26 km/h
4 10 ORSI GERMAN 14:03.897 10.163 14 59.182 2 108.276 km/h
5 5 WALTER K. WALTER H. 14:13.497 19.763 14 59.087 8 108.45 km/h
6 6 CASTAƑINO M. CASTAƑINO P. 14:14.313 20.579 14 1:00.068 9 106.679 km/h
7 33 WALTER J. WALTER O. 14:14.447 20.713 14 59.271 3 108.114 km/h
8 30 CALLEJO O. GARCIA M. 14:23.051 29.317 14 1:00.381 10 106.126 km/h
9 141 WALSH PABLO 14:23.458 29.724 14 1:00.736 2 105.506 km/h
10 28 TIMO M. RUIZ DE AZUA F. 14:26.929 33.195 14 59.998 12 106.804 km/h
11 16 DONATI M. AIELLO M. 14:38.023 44.289 14 1:00.259 9 106.341 km/h

APAC A Invitados
1 1 CASTAƑINO DIEGO 13:56.630 0.000 14 59.367 6 107.939 km/h
2 28 TIMO M. RUIZ DE AZUA F. 14:09.317 12.687 14 1:00.090 13 106.64 km/h
3 30 CALLEJO O. GARCIA M. 14:10.451 13.821 14 1:00.085 5 106.649 km/h
4 10 ORSI GERMAN 14:11.958 15.328 14 59.720 13 107.301 km/h
5 33 WALTER J. WALTER O. 14:15.244 18.614 14 1:00.134 13 106.562 km/h
6 5 WALTER K. WALTER H. 14:23.477 26.847 14 1:00.808 5 105.381 km/h
7 141 WALSH PABLO 14:35.067 38.437 14 1:00.214 14 106.42 km/h
DNF 6 CASTAƑINO M. CASTAƑINO P. 5:09.224 9 laps 5 1:00.734 2 105.509 km/h
DNF 4 MACUSO EMANUEL 0.000 14 laps ā€“ 0.000 ā€“ ā€“

APAC B Titulares
1 8 YAƑEZ Carlos ā€“ FRUCTUOSO Esteban 14:32.697 0.000 14 1:01.537 3 104.132 km/h
2 4 CAMACHO Daniel ā€“ DURUTOVICH Oscar 14:50.993 18.296 14 1:01.938 12 103.458 km/h
3 11 VIERA Marcelo ā€“ CASTEJON Gabriel 14:51.113 18.416 14 1:02.419 3 102.661 km/h
4 6 BERTOGLIO Oscar ā€“ ARIAS Christian 14:51.700 19.003 14 1:01.943 4 103.45 km/h
5 5 VENANCIO Gabriel ā€“ VENANCIO Mario 15:01.070 28.373 14 1:01.245 13 104.629 km/h
6 30 CALLEJO Sergio ā€“ FERNANDEZ Javier 15:07.230 34.533 14 1:01.921 10 103.487 km/h
7 28 GRANERO Jorge ā€“ MUƑOZ Marcos 15:16.907 44.210 14 1:01.923 13 103.483 km/h
8 27 SERRANO Joaquin ā€“ LAURENZ Dario 15:21.055 48.358 14 1:02.447 13 102.615 km/h
9 34 MENDEZ Omar ā€“ CALLIGARI Marcelo 15:35.851 1:03.154 14 1:03.482 12 100.942 km/h
DNF 25 RODRIGUEZ Gaston ā€“ RODRIGUEZ Claudio 13:04.662 2 laps 12 1:02.963 12 101.774 km/h
DNF 45 DIAZ Agustin // DIAZ Angel 13:25.757 5 laps 9 1:01.802 3 103.686 km/h
DNF 17 DAMARIO Emilio ā€“ AGUILERA Ramiro 8:23.741 7 laps 7 1:04.757 4 98.955 km/h
DNF 46 GUSMEROLI Agustin // GUSMEROLI Marcelo 6:20.053 8 laps 6 1:01.698 2 103.861 km/h
DNF 19 LUQUE Atilio ā€“ HAURON Reynaldo 6:24.664 8 laps 6 1:01.976 2 103.395 km/h
DNF 49 MACIEL Diego // MOUREU Guillermo 1:18.335 13 laps 1 1:18.335 1 81.803 km/h
DQ 37 PALLINI Ruben ā€“ COLANERI Lucas 0.000 0.000 ā€“ 0.000 4 ā€“
EX TEC 12 ETCHANCHU Guillermo ā€“ CASTEJON Faustina 14:34.410 1.713 14 1:01.530 5 104.144 km/h

APAC B Invitados
1 8 YAƑEZ Carlos ā€“ FRUCTUOSO Esteban 14:21.071 0.000 14 1:00.495 14 105.926 km/h
2 11 VIERA Marcelo ā€“ CASTEJON Gabriel 14:22.095 1.024 14 1:00.666 14 105.628 km/h
3 6 BERTOGLIO Oscar ā€“ ARIAS Christian 14:34.681 13.610 14 1:01.677 9 103.896 km/h
4 4 CAMACHO Daniel ā€“ DURUTOVICH Oscar 14:48.586 27.515 14 1:02.267 7 102.912 km/h
5 45 DIAZ Agustin ā€“ DIAZ Angel 14:54.445 33.374 14 1:02.649 13 102.284 km/h
6 46 GUSMEROLI Agustin ā€“ GUSMEROLI Marcelo 14:54.749 33.678 14 1:02.460 11 102.594 km/h
7 27 SERRANO Joaquin ā€“ LAURENZ Dario 14:59.832 38.761 14 1:01.637 10 103.964 km/h
8 30 CALLEJO Sergio ā€“ FERNANDEZ Javier 15:06.064 44.993 14 1:02.082 7 103.218 km/h
9 37 PALLINI Ruben ā€“ COLANERI Lucas 13:52.820 1 lap 13 1:02.480 4 102.561 km/h
19 19 LUQUE Atilio ā€“ HAURON Reynaldo 13:52.947 1 lap 13 1:01.962 9 103.418 km/h
11 25 RODRIGUEZ Gaston ā€“ RODRIGUEZ Claudio 14:42.696 1 lap 13 1:02.888 2 101.895 km/h
DNF 34 MENDEZ Omar ā€“ CALLIGARI Marcelo 6:53.820 9 laps 5 1:04.963 3 98.641 km/h
DNF 28 GRANERO Jorge ā€“ MUƑOZ Marcos 2:15.495 12 laps 2 1:03.338 2 101.171 km/h
DNF 5 VENANCIO Gabriel ā€“ VENANCIO Mario 0.000 14 laps ā€“ 0.000 ā€“ ā€“
EX TEC 12 ETCHANCHU Guillermo ā€“ CASTEJON Faustina 14:31.258 1 lap 13 1:03.132 12 101.502 km/h

TURISMO SPORT 1850 A
1 2 DIEZ HERNAN 16:57.113 0.000 14 1:00.514 13 105.893 km/h
2 41 ARRIBAS MARIANO 16:57.540 0.427 14 1:00.245 13 106.366 km/h
3 9 PIZZORNO GUILLERMO 17:07.537 10.424 14 1:02.426 7 102.65 km/h
4 11 ITURRALDE CHRISTIAN 17:08.293 11.180 14 1:02.882 14 101.905 km/h
5 20 GONZALEZ JUAN MARCOS 17:09.703 12.590 14 1:02.816 8 102.012 km/h
6 28 RAMIL MAURICIO 17:16.586 19.473 14 1:03.810 7 100.423 km/h
7 48 ROUMEC NESTOR 17:29.982 32.869 14 1:07.525 13 94.898 km/h
8 7 URRIZAGA NICOLAS 17:55.457 58.344 14 1:02.038 3 103.292 km/h
9 10 PINEDA CHRISTIAN 17:09.429 1 lap 13 1:01.282 7 104.566 km/h
DNF 8 OCHOA PEDRO 15:00.049 2 laps 12 1:00.934 3 105.163 km/h
DNF 23 FRANCHESQUETTI MAURO 9:33.972 6 laps 8 1:01.881 8 103.554 km/h
DNF 19 SALOMON NESTOR 6:03.930 9 laps 5 1:05.942 3 97.176 km/h
DNF 47 GELADO LUCA 3:22.777 11 laps 3 1:03.818 2 100.411 km/h
DNF 16 TORRES ADRIAN 0.000 14 laps ā€“ 0.000 ā€“ ā€“
DNF 24 CASTELLI MATIAS 0.000 14 laps ā€“ 0.000 ā€“ ā€“

TURISMO SPORT 1850 B
1 4 RISSO DIEGO 15:03.205 0.000 14 1:03.201 6 101.391 km/h
2 42 YAƑEZ FEDERICO 15:04.668 1.463 14 1:03.527 13 100.87 km/h
3 1 BELTRAN MARCELO 15:12.526 9.321 14 1:03.534 10 100.859 km/h
4 2 LOPEZ MADINA PATRICIO 15:17.096 13.891 14 1:03.890 10 100.297 km/h
5 33 BELTRAN RODRIGO 15:23.281 20.076 14 1:03.944 13 100.213 km/h
6 18 ANDUJAR NICOLAS 15:24.923 21.718 14 1:04.503 7 99.344 km/h
7 5 TOZZI ARIEL 15:37.499 34.294 14 1:04.960 5 98.645 km/h
8 10 ROCCO JOSE 15:38.443 35.238 14 1:05.161 7 98.341 km/h
9 28 FEROLA GONZALO 16:05.234 1:02.029 14 1:06.831 12 95.884 km/h
10 16 PONCE ALVARO 16:05.547 1:02.342 14 1:04.670 12 99.088 km/h
11 32 ACEVEDO GABRIEL 15:07.386 1 lap 13 1:06.946 8 95.719 km/h
12 12 FRANCHESQUETTI MARCOS 15:15.301 1 lap 13 1:07.806 8 94.505 km/h
13 11 EMANUELE MARIANO 15:35.024 1 lap 13 1:09.758 2 91.86 km/h
14 22 TERUELO FRANCISCO 15:04.313 2 laps 12 1:10.712 5 90.621 km/h
DNF 27 GRAMAJO MARCOS 13:16.770 3 laps 11 1:07.287 6 95.234 km/h
16 40 BAUER ALBERTO 15:17.967 3 laps 11 1:08.583 6 93.434 km/h
DNF 31 TREJO PABLO 9:36.836 6 laps 8 1:07.688 5 94.67 km/h
DNF 35 MORONDO EMANUEL 7:43.399 8 laps 6 1:05.277 4 98.166 km/h
DNF 44 FRANCHESQUETTI MARIANO 8:35.214 8 laps 6 1:08.207 5 93.949 km/h
DNF 9 FERNANDEZ NESTOR 1:10.971 13 laps 1 1:10.971 1 90.29 km/h
DNF 3 BUNTJER CRISTIAN 1:13.302 13 laps 1 1:13.302 1 87.419 km/h
DNF 39 TOZZI JORGE 1:18.138 13 laps 1 1:18.138 1 82.009 km/h

TC DEL SUDESTE
1 1 ALEJANDRO ARGUMEDO 11:49.560 0.000 12 58.002 3 110.479 km/h
2 2 DIEGO BASUALDO 12:02.275 12.715 12 59.560 3 107.589 km/h
3 12 RAUL RUIZ 12:25.937 36.377 12 1:00.962 3 105.115 km/h
4 8 JAZMIN DURUTOVICH 12:31.533 41.973 12 1:01.600 7 104.026 km/h
5 29 FACUNDO RODRIGUEZ 12:29.509 1 lap 11 1:03.866 9 100.335 km/h
DNF 30 LUIS GOMEZ 2:13.053 10 laps 2 1:01.390 2 104.382 km/h

(Foto de portada: CastaƱino Prensa)

 

Contacto

Una polĆ­tica de privacidad o pĆ³liza de privacidad es un documento legal que plantea cĆ³mo una organizaciĆ³n retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta.Ā Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

NĆŗmero de ediciĆ³n: 106340

Ultimas Noticias

Copyright Ā© 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar