APAC, TCS y TS 1850 pusieron segunda en las sierras

En una jornada agradable y soleada, con más de 22° de temperatura en Tandil, APAC “A” y “B”, TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850 en sus dos divisionales, conformaron el segundo acto del periplo 2023, en el circuito “La Cascada”, Premio 84° Aniversario del Tandil Auto Club. Más de dos mil personas vivieron el espectáculo zonal que tuvo acción, alternativas y algunos tramos movidos. La kermesse serrana, concluyó cerca de las 18 horas.

Más de ochenta máquinas, le dieron marco al segundo episodio del año, en las cinco divisionales que fiscaliza la FRAD Mar y Sierras. Un clima agradable en las sierras, acompañó la fiesta zonal en la Villa Don Bosco.
Una vez más el público acompañó en gran número el espectáculo de APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850, con más de dos mil personas que disfrutaron el clásico de la comarca.
En la clase mayor, en una atractiva carrera, “Manu” Macuso el joven de Tandil y Napaleofú, alcanzó un contundente triunfo con la Dodge – motor Chevrolet, ex-López Islas, utilizando metales del Messa Sport, con el asesoramiento y atención de Leandro Algarte.
En la clase “B”, primera victoria del “crédito” de Nahuel Rucá, Agustín Gusmeroli con el Falcon que corriera su padre, Marcelo.
En cuanto al Turismo Sport 1850 A, segunda conquista al hilo de Hernán Diez, con la Ford Sierra, que perteneciera a la familia Larroudé,
El campeón Marcelo Beltrán, logró una festejada victoria en la clase “B” con la atención del team Roma Competición. Por su parte, Alejandro Argumedo marcó territorio en el TC del Sudeste.
84 autos desembarcaron en el reducto del TAC, APAC, dispuso 31 vehículos, Turismo Sport 1850 41 y 12 máquinas el legendario TC del Sudeste.

 

APAC A
1 4 MACUSO EMANUEL 18:01.118 0.000 18 59.477 14 107.739 km/h
2 1 CASTAÑINO DIEGO 18:08.689 7.571 18 59.349 16 107.971 km/h
3 33 WALTER JORGE 18:21.243 20.125 18 59.005 17 108.601 km/h
4 28 TIMO MARCELO 18:21.638 20.520 18 59.752 17 107.243 km/h
5 29 ALVAREZ MAXIMILIANO 18:23.187 22.069 18 1:00.151 17 106.532 km/h
6 6 CASTAÑINO MATIAS 18:25.353 24.235 18 1:00.010 15 106.782 km/h
DNF 10 ORSI GERMAN 17:11.193 1 lap 17 59.789 16 107.177 km/h
8 7 BUDUBA PABLO 18:34.464 1 lap 17 58.676 16 109.21 km/h
9 35 WALSH PABLO 18:53.109 1 lap 17 1:00.722 3 105.53 km/h
DNF 16 DONATI MAXIMILIANO 16:37.965 2 laps 16 1:00.941 8 105.151 km/h
DNF 26 BAYALA GONZALO 13:10.723 5 laps 13 1:00.105 8 106.613 km/h
DNF 5 WALTER KEVIN 8:13.872 10 laps 8 59.878 8 107.018 km/h

APAC B
1 46 GUSMEROLI AGUSTIN 24:23.678 0.000 20 1:01.468 6 104.249 km/h
2 49 MACIEL DIEGO 24:26.803 3.125 20 1:01.579 9 104.061 km/h
3 30 CALLEJO SERGIO 24:28.725 5.047 20 1:01.629 12 103.977 km/h
4 12 ETCHANCHU GUILLERMO 24:29.009 5.331 20 1:01.752 14 103.77 km/h
5 50 BAYALA DANIEL 24:29.432 5.754 20 1:01.626 19 103.982 km/h
6 58 AGUILERA RAMIRO (Inv.) 24:32.778 9.100 20 1:02.962 20 101.776 km/h
7 21 RODRIGUEZ DI MARCO PABLO 24:33.489 9.811 20 1:02.063 10 103.25 km/h
8 28 GRANERO JORGE 24:36.634 12.956 20 1:02.281 8 102.889 km/h
9 34 MENDEZ OMAR 24:37.180 13.502 20 1:03.870 20 100.329 km/h
DNF 25 RODRIGUEZ GASTON 20:37.707 3 laps 17 1:02.837 11 101.978 km/h
DNF 8 YAÑEZ CARLOS 13:38.871 7 laps 13 1:01.990 12 103.372 km/h
DNF 27 SERRANO JOAQUIN 10:09.193 11 laps 9 1:05.011 3 98.568 km/h
DNF 6 BERTOGLIO OSCAR 6:21.727 14 laps 6 1:01.845 3 103.614 km/h
DNF 19 LUQUE ATILIO 3:19.201 17 laps 3 1:03.875 2 100.321 km/h
DNF 11 VIERA MARCELO 1:21.134 19 laps 1 1:21.134 1 78.98 km/h
SE RECARGA CON 5 SEGUNDOS AL AUTO #28 POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA.
Excluido por técnica 15 GONZALEZ MARIO 24:25.450 1.772 20 1:00.988 14 105.07 km/h

TURISMO SPORT 1850 Clase A
1 2 DIEZ HERNAN 15:14.303 0.000 14 1:01.723 11 103.819 km/h
2 41 ARRIBAS MARIANO 15:14.477 0.174 14 1:01.641 11 103.957 km/h
3 8 OCHOA FRANCISCO 15:15.184 0.881 14 1:00.724 12 105.527 km/h
4 11 ITURRALDE CHRISTIAN 15:23.268 8.965 14 1:02.750 10 102.12 km/h
5 1 DI STEFANO CRISTIAN 15:23.986 9.683 14 1:01.810 7 103.673 km/h
6 47 GELADO LUCA 15:26.094 11.791 14 1:02.916 11 101.85 km/h
7 27 DEGUER DANIEL 15:29.303 15.000 14 1:03.141 2 101.487 km/h
8 7 URRIZAGA NICOLAS 15:34.499 20.196 14 1:01.661 6 103.923 km/h
9 29 BARRENA RICARDO 16:11.355 57.052 14 1:05.304 2 98.126 km/h
DNF 10 PINEDA CHRISTIAN 12:11.889 3 laps 11 1:02.820 6 102.006 km/h
DNF 28 RAMIL MAURICIO 11:32.569 4 laps 10 1:04.847 3 98.817 km/h
DNF 20 GONZALEZ JUAN MARCOS 6:34.045 8 laps 6 1:02.999 4 101.716 km/h
DNF 24 CASTELLI MATIAS 5:39.716 9 laps 5 1:03.712 4 100.578 km/h
DNF 25 BERESTAIN JUAN CARLOS 2:17.629 12 laps 2 1:04.975 2 98.623 km/h
DNF 12 GARMENDIA JUAN 2:18.218 12 laps 2 1:04.809 2 98.875 km/h

TURISMO SPORT 1850 Clase B
1 1 BELTRAN MARCELO 17:16.634 0.000 14 1:04.890 3 98.752 km/h
2 9 FERNANDEZ NESTOR 17:17.046 0.412 14 1:04.588 14 99.213 km/h
3 44 FRANCHESQUETTI MARIANO 17:17.691 1.057 14 1:04.647 14 99.123 km/h
4 42 YAÑEZ FEDERICO 17:19.400 2.766 14 1:03.272 12 101.277 km/h
5 5 TOZZI ARIEL 17:19.801 3.167 14 1:05.072 12 98.476 km/h
6 2 LOPEZ MADINA PATRICIO 17:20.469 3.835 14 1:03.845 13 100.368 km/h
7 32 ACEVEDO GABRIEL 17:31.104 14.470 14 1:06.128 14 96.903 km/h
8 4 RISSO DIEGO 17:33.499 16.865 14 1:05.366 3 98.033 km/h
9 16 PONCE ALVARO 17:40.196 23.562 14 1:05.365 5 98.034 km/h
10 41 BARBERON GUILLERMO 17:53.286 36.652 14 1:09.231 5 92.56 km/h
11 22 TERUELO FRANCISCO 17:54.865 38.231 14 1:07.663 5 94.705 km/h
12 27 GRAMAJO MARCOS 18:04.708 48.074 14 1:10.235 12 91.237 km/h
DNF 3 BUNTJER CRISTIAN 11:52.877 5 laps 9 1:05.457 5 97.896 km/h
DNF 45 REBORTELLA ROQUE 11:53.108 5 laps 9 1:05.124 7 98.397 km/h
DNF 28 FEROLA GONZALO 10:25.756 6 laps 8 1:07.925 4 94.339 km/h
DNF 40 BAUER ALBERTO 6:58.807 9 laps 5 1:07.293 5 95.225 km/h
DNF 35 MORONDO EMANUEL 0.000 14 laps – 0.000 – –
DNF 12 FRANCHESQUETTI MARCOS 0.000 14 laps – 0.000 – –
DNF 33 BELTRAN RODRIGO 0.000 14 laps – 0.000 – –
DNF 11 EMANUELE MARIANO 0.000 14 laps – 0.000 – –

TC del SUDESTE
1 1 ARGUMEDO ALEJANDRO 18:20.385 0.000 16 58.495 16 109.548 km/h
2 2 BASUALDO DIEGO 18:23.753 3.368 16 59.778 15 107.197 km/h
3 3 KITTLER JAVIER 18:25.124 4.739 16 59.240 7 108.17 km/h
4 30 GOMEZ LUIS 18:26.000 5.615 16 1:00.129 16 106.571 km/h
5 35 DURUTOVICH OSCAR (Inv.) 18:32.062 11.677 16 1:01.823 2 103.651 km/h
6 29 RODRIGUEZ FACUNDO 18:41.424 21.039 16 1:03.924 6 100.244 km/h
DNF 15 ANDOLFATTI VERONICA 12:09.653 5 laps 11 1:00.778 7 105.433 km/h
DNF 6 FLORES GASTON 10:03.535 7 laps 9 1:00.693 4 105.581 km/h
DNF 12 RUIZ RAUL 5:20.910 11 laps 5 1:01.536 3 104.134 km/h
DNF 20 IRIART CESAR 5:45.051 11 laps 5 1:04.918 5 98.709 km/h
DNF 31 RIBEIRO CARLOS 1:17.325 15 laps 1 1:17.325 1 82.871 km/h

Una definición de alto voltaje
Una vez más la clase mayor de APAC, mostró fibra, manejo y golpes de escena.
Un triunfo contundente del “pibe” Macuso, que hizo muy bien los deberes, exhibiendo talento y una firme conducción en muchos pasajes de la contienda. La joven guardia le puso el valor agregado al espectáculo, con Macuso, Gonzalo Bayala, de firme tarea “aguantando” nada menos que al campeón Diego Castañino, y el “Colito” Walter que redondeó otra labor, para tener en cuenta.
Valiosa conquista de Macuso, con el monarca Diego Castañino y Jorge Walter habitando el podio. Entre los top five, para destacar el despliegue del velense Jorge Marcelo Timo y Maxi Álvarez, los pilotos promocionados este año.

La tercera fecha
El tercer movimiento del certamen 2023, tendrá lugar el 10 y 11 de junio, en el circuito Martín Fierro, del Parque “Juan Silva” de Rauch.

(Fotos: Oscar Albano)

 

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar