APAC, TS 1850 y TCS pusieron tercera en Rauch

En una jornada climáticamente soleada y fría, APAC “A” y “B”, T.C. del Sudeste y las dos clases del Turismo Sport 1850, desarrollaron el tercer movimiento del certamen, Gran Premio MEGAGRO, con setenta y tres máquinas en el Parque Juan Silva.

Una carrera con entretenidas acciones y dos propuestas con alta temperatura en las definiciones de la clases mayor de APAC, tanto en titulares como invitados.
El espectáculo finalizó a las 17,15 con muy buena continuidad, y sin problemas para el comisariato deportivo a cargo de Ernesto Morales.
Alrededor de mil cuatrocientas personas asistieron a un nuevo capítulo zonal, en el reducto de la capital del ave de raza.
En el marco de la cita zonal en el reducto del Rauch Auto Moto Club, las cinco divisionales de la FRAD Mar y Sierras, desarrollaron el tercer encuentro del certamen 2022 por el Gran Premio MegAgro.
Jornada extensa, y con nutrida actividad , donde el grupo mayor y la clase “B” de APAC, establecieron dos eventos especiales, que resultaron sumamente movidos.

El show del zonal
El espectáculo presentó diversidad de situaciones, algunos despistes, roces y golpes de escena. Un compromiso que conformó a la buena cantidad de público que albergó el trazado de la ruta provincial 50. Buen estado de los dos mil metros del circuito Martín Fierro, “teatro” de batallas memorables del automovilismo de la comarca.
En APAC, las victorias fueron para los actores locales, en las cuatro finales. En los titulares de la clase mayor, el joven Kevin Walter, con la Chevy del WC y motores del Messa Sport, logró una laboriosa conquista, mientras en invitados, retornó a la senda triunfal, el experimentado Pablo Buduba con la Dodge, motor Chevrolet que alista el team Buduba Competición.
En el grupo “B”, Carlos Yañez volvió a marcar territorio con el “400”, en una tarea impecable, al igual que su invitado, Esteban Fructuoso.
En el Turismo Sport 1850 clase “B”, la victoria fue propiedad del campeón Marcelo Beltrán, otra determinante victoria del piloto tandilense y en la clase mayor, definición concluyente del monarca marplatense Cristian “Coto” Di Stéfano.
En TC del Sudeste, Claudio Miraball, con la máquina de Ricardo Soteris, se quedó con una festejada conquista en la legendaria categoría.
El espectáculo que tuvo un trámite ágil y normal, concluyó a las 17,15 horas en el Parque Juan Silva.
La próxima fecha de las tres categorías, tendrá lugar el 8 y 9 de julio (cuarto capítulo) en el circuito “La Virgen del Camino” del Club Jorge Newbery, de Lobería.

APAC A Titulares
1 5 WALTER K. – WALTER H. 16:02.593 0.000 14 1:07.581 9 105.473 km/h
2 1 CASTAÑINO DIEGO 16:04.558 1.965 14 1:07.903 2 104.973 km/h
3 4 MACUSO EMANUEL 16:06.816 4.223 14 1:07.941 2 104.915 km/h
4 33 WALTER J. – WALTER O. 16:14.664 12.071 14 1:08.342 14 104.299 km/h
5 30 CALLEJO O. – GARCIA M. 16:27.052 24.459 14 1:09.264 2 102.911 km/h
6 29 ALVAREZ M. – VALLO C. 16:28.039 25.446 14 1:09.224 10 102.97 km/h
7 2 LARROUDE JOSE 16:30.556 27.963 14 1:09.175 14 103.043 km/h
8 16 DONATI MAXIMILIANO 16:33.572 30.979 14 1:09.540 13 102.502 km/h
9 6 CASTAÑINO MATIAS 16:43.784 1 lap 13 1:08.786 11 103.626 km/h
DNF 7 BUDUBA PABLO 9:07.205 6 laps 8 1:07.805 3 105.125 km/h

APAC A Invitados
1 7 BUDUBA PABLO 19:07.141 0.000 14 1:07.968 2 104.873 km/h
2 6 CASTAÑINO MATIAS 19:07.568 0.427 14 1:08.063 11 104.727 km/h
3 1 CASTAÑINO DIEGO 19:07.914 0.773 14 1:08.046 2 104.753 km/h
4 2 LARROUDE JOSE 19:08.846 1.705 14 1:08.370 12 104.256 km/h
5 30 CALLEJO O. – GARCIA M. 19:12.257 5.116 14 1:08.906 13 103.445 km/h
6 33 WALTER J. – WALTER O. 19:13.627 6.486 14 1:08.726 11 103.716 km/h
7 16 DONATI MAXIMILIANO 19:19.363 12.222 14 1:09.452 5 102.632 km/h
DNF 5 WALTER K. – WALTER H. 16:56.981 2 laps 12 1:09.254 3 102.925 km/h
DNF 4 MACUSO EMANUEL 5:42.368 9 laps 5 1:07.956 2 104.891 km/h
DNF 29 ALVAREZ M. – VALLO C. 2:23.317 12 laps 2 1:09.191 2 103.019 km/h

APAC B Titulares
1 8 YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E. 16:29.550 0.000 14 1:09.339 2 102.799 km/h
2 6 BERTOGLIO O. – ARIAS C. 16:39.891 10.341 14 1:10.442 3 101.19 km/h
3 46 GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M. 16:40.476 10.926 14 1:10.799 3 100.679 km/h
4 21 RODRIGUEZ DI MARCO P. RODRIGUEZ DI MARCO S. 16:42.617 13.067 14 1:10.205 3 101.531 km/h
5 45 DIAZ A. – DIAZ A. 16:56.697 27.147 14 1:10.563 3 101.016 km/h
6 30 CALLEJO S. FERNANDEZ J. 17:02.880 33.330 14 1:11.821 4 99.247 km/h
7 4 CAMACHO D. – DURUTOVICH O. 17:03.819 34.269 14 1:10.125 3 101.647 km/h
8 19 LUQUE A. HAURON R. 17:06.995 37.445 14 1:11.773 13 99.313 km/h
9 11 VIERA M. – CASTEJON G. 17:15.490 45.940 14 1:12.281 13 98.615 km/h
10 12 ETCHANCHU G. – CASTEJON F. 17:15.764 46.214 14 1:10.738 13 100.766 km/h
11 24 PALOZZO H. FINOCCHIO E. 17:27.707 58.157 14 1:12.403 5 98.449 km/h
12 17 DAMARIO E. – AGUILERA R. 17:27.946 58.396 14 1:12.153 11 98.79 km/h
13 34 MENDEZ O. – STORNELLI G. 17:29.708 1 lap 13 1:12.853 12 97.841 km/h
DNF 58 AGUILERA J. – HERNANDO A. 14:25.015 2 laps 12 1:10.542 10 101.046 km/h
DNF 27 SERRANO J. LAURENZ D. 6:13.886 9 laps 5 1:13.231 3 97.336 km/h
DNF 49 MACIEL D. – MOREAU G. 0.000 14 laps – 0.000 – –

APAC B Invitados
1 8 YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E. 16:31.211 0.000 14 1:09.410 2 102.694 km/h
2 4 CAMACHO D. – DURUTOVICH O. 16:33.969 2.758 14 1:10.425 3 101.214 km/h
3 28 GRANERO J. – MUÑOZ M. 17:10.962 39.751 14 1:11.508 2 99.681 km/h
4 6 BERTOGLIO O. – ARIAS C. 17:11.130 39.919 14 1:11.724 2 99.381 km/h
5 45 DIAZ A. – DIAZ A. 17:11.716 40.505 14 1:12.256 11 98.649 km/h
6 49 MACIEL D. – MOREAU G. 17:12.973 41.762 14 1:12.081 5 98.889 km/h
7 46 GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M. 17:13.195 41.984 14 1:11.390 12 99.846 km/h
8 30 CALLEJO S. FERNANDEZ J. 17:30.495 59.284 14 1:12.149 13 98.796 km/h
9 17 DAMARIO E. – AGUILERA R. 17:31.143 59.932 14 1:12.666 13 98.093 km/h
10 12 ETCHANCHU G. – CASTEJON F. 16:38.766 1 lap 13 1:12.345 4 98.528 km/h
11 34 MENDEZ O. – STORNELLI G. 16:52.231 1 lap 13 1:14.828 7 95.258 km/h
DNF 21 RODRIGUEZ DI MARCO P. RODRIGUEZ DI MARCO S. 11:31.944 5 laps 9 1:11.445 4 99.769 km/h
DNF 19 LUQUE A. HAURON R. 10:07.600 6 laps 8 1:13.243 3 97.32 km/h
DNF 24 PALOZZO H. FINOCCHIO E. 3:43.735 11 laps 3 1:12.582 2 98.206 km/h
DNF 11 VIERA M. – CASTEJON G. 2:33.639 12 laps 2 1:11.421 2 99.803 km/h

TURISMO SPORT 1850 Clase B
1 1 BELTRAN MARCELO 18:20.503 0.000 14 1:12.975 2 97.677 km/h
2 5 TOZZI ARIEL 18:24.615 4.112 14 1:13.821 6 96.558 km/h
3 33 BELTRAN RODRIGO 18:34.499 13.996 14 1:14.372 6 95.843 km/h
4 39 TOZZI JORGE 18:34.578 14.075 14 1:14.440 14 95.755 km/h
5 35 MORONDO EMANUEL 18:46.964 26.461 14 1:15.103 5 94.91 km/h
6 2 LOPEZ MADINA PATRICIO 18:49.205 28.702 14 1:13.600 13 96.848 km/h
7 16 PONCE ALVARO 19:13.567 53.064 14 1:14.250 13 96 km/h
8 46 FERRAGGINE SANTIAGO 18:34.401 1 lap 13 1:19.495 9 89.666 km/h
9 27 GRAMAJO MARCOS 18:56.878 1 lap 13 1:19.845 10 89.273 km/h
10 11 EMANUELE MARIANO 18:33.168 2 laps 12 1:19.163 6 90.042 km/h
DNF 42 YAÑEZ FEDERICO 13:55.499 4 laps 10 1:14.775 8 95.326 km/h
DNF 22 TERUELO FRANCISCO 14:19.948 4 laps 10 1:19.050 5 90.171 km/h
DNF 9 FERNANDEZ NESTOR 8:28.698 8 laps 6 1:14.413 5 95.79 km/h
DNF 6 BLANCO MAURO 8:31.952 8 laps 6 1:14.819 2 95.27 km/h
DNF 41 BARBERON GUILLERMO 7:23.919 9 laps 5 1:18.761 5 90.502 km/h
DNF 40 BAUER ALBERTO 1:22.791 13 laps 1 1:22.791 1 86.096 km/h
DNF 15 VALIENTE RICARDO 1:31.335 13 laps 1 1:31.335 1 78.042 km/h
DNF 4 RISSO DIEGO 0.000 14 laps – 0.000 – –
DNF 44 FRANCHESQUETTI MARIANO 0.000 14 laps – 0.000 – –
DQ 28 FEROLA GONZALO 0.000 0.000 – 0.000 5 –

TURISMO SPORT 1850 Clase A
1 1 DI STEFANO CRISTIAN 16:19.626 0.000 14 1:09.458 8 102.623 km/h
2 41 ARRIBAS MARIANO 16:27.823 8.197 14 1:09.539 2 102.504 km/h
3 8 OCHOA FRANCISCO 16:28.515 8.889 14 1:09.597 2 102.418 km/h
4 2 DIEZ HERNAN 16:36.930 17.304 14 1:09.550 4 102.487 km/h
5 16 TORRES ADRIAN 16:49.520 29.894 14 1:11.010 5 100.38 km/h
6 7 URRIZAGA NICOLAS 16:56.633 37.007 14 1:11.572 2 99.592 km/h
7 12 GARMENDIA JUAN 16:59.009 39.383 14 1:11.643 5 99.493 km/h
8 27 DEGUER DANIEL 17:00.577 40.951 14 1:11.742 4 99.356 km/h
9 10 PINEDA CHRISTIAN 17:02.159 42.533 14 1:11.646 10 99.489 km/h
10 11 ITURRALDE CHRISTIAN 17:15.614 55.988 14 1:11.305 10 99.965 km/h
11 20 GONZALEZ JUAN MARCOS 16:43.583 1 lap 13 1:12.950 2 97.711 km/h
DNF 47 GELADO LUCA 1:33.776 13 laps 1 1:33.776 1 76.011 km/h
DNF 34 LAURENZ DARIO 0.000 14 laps – 0.000 – –

TC DEL SUDESTE
1 10 MIRABALL CLAUDIO 13:46.961 0.000 12 1:06.422 2 107.314 km/h
2 2 BASUALDO DIEGO 13:59.079 12.118 12 1:09.130 2 103.11 km/h
3 12 RUIZ RAUL 14:19.109 32.148 12 1:09.526 2 102.523 km/h
4 6 FLORES GASTON 14:46.831 59.870 12 1:10.924 4 100.502 km/h
5 41 CIFARELLI EDUARDO (INV.) 13:49.694 1 lap 11 1:09.999 9 101.83 km/h
6 29 RODRIGUEZ FACUNDO 13:53.721 1 lap 11 1:14.250 9 96 km/h
7 36 BARNECHE ALEJANDRO (INV.) 13:58.596 1 lap 11 1:12.221 9 98.697 km/h
DNF 30 GOMEZ LUIS 11:54.807 2 laps 10 1:09.031 2 103.258 km/h
DNF 1 ARGUMEDO ALEJANDRO 3:29.052 9 laps 3 1:07.103 3 106.225 km/h

 

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar