Cangelaro, Echeveste y Cerretti festejaron en Río Cuarto

Show del Turismo Pista en el atractivo trazado de la provincia de Córdoba. Allí, el piloto de Lobería, Miguel Adrián Cangelaro, alcanzó su tercer triunfo en lo que va de la temporada 2023, dentro de la divisional menor. Yair Echeveste y Renzo Cerretti vencieron en las clases restantes. Buenos trabajos de los zonales Julián Martínez y Franco Fauret.

CANGELARO REPITIÓ VICTORIA EN RÍO CUARTO
Miguel Cangelaro se impuso en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, epicentro de la séptima fecha de la temporada. Thomas Marchesin y Julián Martínez completaron el podio.
En la previa a la largada, el golpe de escena se dio con quien largaba adelante, Joaquín Melo, porque un problema de motor lo dejó al margen de la prueba. Ya en el comienzo, Marchesin se hizo de la punta con facilidad, mientras que Cangelaro se acomodó segundo y Christian Becher era el tercero.
Sin embargo, el de Lobería atacó en el giro siguiente y pasó al frente, secundado por Marchesin y Julián Martínez, quien dio cuenta de Becher para meterse en los puestos del podio. Más atrás, Elian Dreiling y Nahuel Latapie se entreveraron en un toque y se despistaron, generaron el ingreso del Auto de Seguridad.
La bandera verde apareció en la quinta vuelta y Cangelaro relanzó con cierta diferencia, mientras que Marchesin tenía que cuidarse de Martínez, que lo atacó desde que se reestableció la velocidad. Por su parte, Francisco Suárez, Ignacio Rodríguez, Tomás Arévalo y Lucas Canteli dejaron atrás a Bernardo Poggi. En el pelotón, Manuel Del Barrio se despistó y Alejandro Felices tuvo que esquivarlo, al igual que Matías Sánchez.
Sobre la parte final de la competencia, Ignacio Espíndola quedó parado en la tierra arada, Sebastián Elola se despistó y Milton Silvestre sufrió un fuera de pista luego de un roce con Gabriel Melian. Estos incidentes motivaron una nueva neutralización y en ese momento, Canteli superó Rodríguez para convertirse en el nuevo quinto, pero luego debió devolver la posición.
La velocidad apareció a dos giros para el cierre y Cangelaro se mantuvo como líder, escoltado por Marchesin y Martínez, En tanto, Canteli capitalizó un exceso de Rodríguez en la pelea con Christian Becher y saltó al quinto puesto, posición que lo catapultó a la cima del campeonato. En el epílogo de la prueba, Poggi se despistó, al igual que Joaquín Deucedes, Pedro Grippo y Valentín Larrosa.
Luego de 15 vueltas, Cangelaro alcanzó su tercer triunfo en lo que va del año, seguido por Marchesin y Martínez. Luego concluyeron Christian Becher, Canteli, Rodríguez, Arévalo, Marcos Cordani, Justo Sintiolo y Melian.

TP Clase 1 – Río Cuarto
1 9 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 15 25:12.926
2 16 THOMAS MARCHESIN FIAT UNO 15 25:13.817 0.891
3 38 JULIAN MARTINEZ FIAT UNO 15 25:14.118 1,192
4 102 CHRISTIAN BECHER FIAT UNO 15 25:16.389 3,463
5 12 LUCAS CANTELI FIAT UNO 15 25:16.756 3,830
6 93 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT UNO 15 25:19.518 6,592
7 32 TOMAS AREVALO FIAT UNO 15 25:19.662 6,736
8 96 MARCOS CORDANI FIAT UNO 15 25:19.928 7,002
9 10 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 15 25:19.968 7,042
10 98 GABRIEL MELIAN FIAT UNO 15 25:20.318 7,392
11 101 MATIAS BECHER FIAT UNO 15 25:21.145 8,219
12 97 MATIAS ROVERA FIAT UNO 15 25:21.538 8,612
13 20 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 15 25:21.989 9,063
14 99 MANUEL DEL BARRIO FIAT UNO 15 25:22.186 9,260
15 54 ELOY MURUA FIAT UNO 15 25:22.665 9,739
16 89 ALEJANDRO MARCILLA FIAT UNO 15 25:23.504 10,578
17 40 MATIAS SANCHEZ FIAT UNO 15 25:23.684 10,758
18 90 ALEJANDRO FELICE FIAT UNO 15 25:23.889 10,963
19 103 NAHUEL MADINA FIAT UNO 15 25:24.059 11,133
20 108 JUAN JOSE MARTINELLI FIAT UNO 15 25:24.373 11,447
21 51 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 15 25:24.593 11,667
22 29 BRUNO ABALO FIAT UNO 15 25:25.319 12,393
23 43 MAURO BOSQUE FIAT UNO 15 25:25.527 12,601
24 42 CONRADO SAMA FIAT UNO 15 25:25.696 12,770
25 46 DIEGO VALISI FIAT UNO 15 25:26.321 13,395
26 39 GUIDO SILVESTRE FIAT UNO 15 25:28.641 15,715
27 100 MARTIN LEGUIZAMON FIAT UNO 15 26:05.386 52,460
28 45 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 14 23:55.777 1 Vuelta
29 33 PEDRO GRIPPO FIAT UNO 14 23:57.396 1 Vuelta
30 119 VALENTIN LARROSA FIAT UNO 14 24:00.081 1 Vuelta
31 60 GUILLERMO MARTINEZ FIAT UNO 14 24:04.553 1 Vuelta
32 25 BERNARDO POGGI FIAT UNO 14 24:14.532 1 Vuelta
33 112 BRAULIO MINISCASCO FIAT UNO 12 20:22.477 3 Vueltas
78 PABLO DOPAZO FIAT UNO 11 18:15.162 4 Vueltas
14 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 10 16:32.370 5 Vueltas
19 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 9 15:02.079 6 Vueltas
86 SEBASTIAN ELOLA FIAT UNO 9 15:08.329 6 Vueltas
92 IGNACIO ESPINDOLA FIAT UNO 8 13:43.471 7 Vueltas
49 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 8 14:35.230 7 Vueltas
121 ELIAN DREILING FIAT UNO 2 2:45.797 13 Vueltas
23 NAHUEL LATAPIE FIAT UNO 2 2:46.037 13 Vueltas
117 JOAQUIN GONZALEZ COSTE FIAT UNO
EX 109 GERMAN MARTINEZ FIAT UNO 15 25:20.500 EX
EX 27 JOAQUIN PEREIRA FIAT UNO 3 4:10.895 EX
NO LARGO AUTO 7 (MELO).
AUTO 109(MARTINEZ) EXCLUIDO MAS LARGAR ULTIMO PROXIMA SERIE POR MANIOBRA PELIGROSA AL 92 (ESPINDOLA)
AUTO 27 (PEREIRA) EXCLUIDO POR DETENERSE SOBRE LA PISTA.
AUTO 121 (DREILING) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 42 (SAMA).
Margen de Victoria 0.891 prom.vel 118,142 mejor tiempo 1:21.657 vel 145,927 mejor vta para 9 – MIGUEL CANGELARO

EL ENTRERRIANO ETCHEVESTE LOGRÓ UNA VICTORIA CLAVE
Yair Etcheveste y su Chevrolet Corsa se impusieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada. José Luis Costamagna y Nicolás Herrera completaron el podio.
En el comienzo de la carrera, Costamagna capturó la punta, mientras que Santiago Lantella le arrebató el segundo puesto a Andrés Calderón, quien debió resignarse al tercer lugar, donde también tenía la presión de Etcheveste. Sin embargo, el despiste de Martín Criado generó la rápida neutralización de la competencia.
El relanzamiento se dio en el tercer giro y el piloto de Susana mantuvo la vanguardia, aunque atrás Etcheveste ejecutó dos grandes maniobras, una para dar cuenta de Calderón y la otra para superar a Lantella en la lucha por el puesto de escolta. Más atrás, Lucas Bayala, Nicolás Herrera y Ezequiel Bosio trataban de meterse en la pelea directa por el triunfo.
La bandera verde apareció en la séptima vuelta y Costamagna aguantó el intento de Etcheveste para después hace una pequeña luz. Sin embargo, el despiste de Santiago Paincho tras un roce con Gastón Beltramino motivó una nueva interrupción en la prueba.
La velocidad se reanudó en la mitad de la carrera y todo cambió en la punta, porque Etcheveste aprovechó la succión para saltar a la vanguardia, mientras que Lantella, Calderón, Bayala y Herrera doblegaron a Costamagna. Además, el de San Agustín dio cuenta del balcarceño para ser el nuevo segundo.
Sin embargo, un toque entre Matías Barria Igor y Franco Bodrato Mionetto produjo otra pausa en la final. Sobre el cierre, las acciones se reestablecieron y Lantella perdió terreno, por lo que Bayala saltó a la tercera ubicación, mientras que Nazareno Iglesias se despistó, al igual que Pablo Vázquez.
En el epílogo de la competencia, Costamagna capitalizó la succión para, junto a Herrera, dar cuenta de Bayala, que en el intento de mantener la posición se pasó de largo en la primera curva. En los últimos metros, Etcheveste buscó asegurar el triunfo capitalizando la pelea que se daba atrás suyo.
Tal como hizo en la tercera cita, Etcheveste repitió su victoria en Río Cuarto, secundado por Calderón y Costamagna. Más atrás finalizaron Herrera, Gonzalo Poles, Gastón Fontana, Bosio, Bayala, Fabricio Scatena y Carlos Morier.
Luego de la competencia, los Comisarios Técnicos encontraron anomalías en el auto de Calderón, por lo que fue excluido. De esta manera, Etcheveste sostuvo la victoria, pero Costamagna y Herrera fueron los nuevos integrantes del podio. El top diez lo completaron Poles, Fontana, Bosio, Bayala, Scatena, Lantella y Luciano Martínez. En tanto, Morier fue recargado por maniobra peligrosa a Alan Buchholz.

TP Clase 2 – Río Cuarto
1 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 18 29:25.509
2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 18 29:26.237 0.728
3 6 NICOLAS HERRERA VW UP 18 29:26.762 1,253
4 33 GONZALO POLES VW UP 18 29:27.053 1,544
5 13 GASTON FONTANA VW UP 18 29:27.575 2,066
6 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 18 29:27.950 2,441
7 26 LUCAS BAYALA FORD KA 18 29:28.129 2,620
8 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 18 29:29.193 3,684
9 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 18 29:32.572 7,063
10 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 18 29:33.261 7,752
11 23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 18 29:33.341 7,832
12 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CORSA 18 29:33.532 8,023
13 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 18 29:34.411 8,902
14 48 CARLOS MORIER VW UP 18 29:34.420 8,911
15 16 MARTIN LESTON VW UP 18 29:34.853 9,344
16 20 FRANCO NAZZI VW UP 18 29:35.026 9,517
17 27 JUAN PALACIO VW UP 18 29:35.535 10,026
18 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 18 29:35.767 10,258
19 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 18 29:36.933 11,424
20 14 FACUNDO RIOS VW UP 18 29:38.193 12,684
21 84 MATIAS BARRIA IGOR CHEVROLET CORSA 18 29:39.607 14,098
22 90 BENJAMIN CONTI VW UP 18 29:40.637 15,128
23 44 NICOLAS ROJAS FORD KA 18 29:43.954 18,445
24 110 IGNACIO BELLO VW UP 18 29:45.791 20,282
25 68 MAXIMILIANO MARTINEZ VW UP 18 29:51.182 25,673
26 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 18 29:51.249 25,740
27 92 NICOLAS FASSERO CHEVROLET CELTA 18 29:51.926 26,417
28 72 JERONIMO CARRION FIAT WAY 16 29:44.014 2 Vueltas
29 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 15 25:27.069 3 Vueltas
30 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 15 25:40.286 3 Vueltas
31 112 NAZARENO IGLESIAS FIAT WAY 14 24:05.434 4 Vueltas
100 FRANCO BODRATO MIONETTO CHEVROLET CORSA 11 19:05.990 7 Vueltas
115 MAXIMO BUSTOS VW UP 11 19:21.470 7 Vueltas
46 RICARDO SARACCO VW UP 10 17:52.195 8 Vueltas
40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 7 12:29.269 11 Vueltas
109 AGUSTIN HERRERA VW UP 6 10:08.026 12 Vueltas
83 JULIAN PRADO VW UP 5 8:51.196 13 Vueltas
107 ELIAS BATTINI VW UP 3 5:46.914 15 Vueltas
58 STEFANO ISOLDI CHEVROLET CORSA 3 5:47.254 15 Vueltas
96 NAHUEL DI CICCO CHEVROLET CELTA 3 6:15.908 15 Vueltas
50 MARTIN CRIADO VW UP
AUTO 98 (BELTRAMINO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 40 (PAINCHO).
AUTO 28 (CALDERON) EXCLUIDO POR TÉCNICA.
AUTO 48 (MORIER) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 85 (BUCHHOLZ)
Margen de Victoria 0.458 prom.vel 121,488 mejor tiempo 1:19.724 vel 149,466 mejor vta para 33 – GONZALO POLES

RENZO SUBIÓ A LO MÁS ALTO DEL PODIO
El chaqueño Renzo Cerretti y el Ford Fiesta Kinetic del Benincasa Racing se llevaron la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, epicentro de la séptima fecha de la temporada. Francisco Coltrinari y Franco Fauret completaron el podio.
En la previa al inicio, Alfredo Lestard debió ser retirado de la grilla por problemas mecánicos en su Toyota Etios. Ya en la largada, Exequiel Bastidas se hizo con la punta sin problemas, secundado por Luciano González y Cerretti. Más atrás, Coltrinari dio cuenta de Joaquín Volpe y Felipe Martini hizo lo propio con Tomás Pugnaloni.
La novedad la dio Martín Chico, quien debido a una falla tuvo que ir a los boxes y regresó a la carrera con vueltas menos. En el cuarto giro, Cerretti arriesgó y pudo dejar atrás a González para ser el nuevo escolta. En tanto, el santafesino intentó aguantar a Coltrinari, pero también perdió a manos del salteño.
La competencia se tornó lineal adelante porque Bastidas tenía una luz sobre su inmediato perseguidor, pero la lucha estaba por el tercer puesto, donde González, Volpe y Coltrinari mantenían una batalla sin cuartel. Sin embargo, el despiste de Juan Aranega motivó la aparición del Auto de Seguridad.
En el relanzamiento, las posiciones de vanguardia no sufrieron cambios, pero las novedades se dieron en la vuelta 13, cuando Bastidas y Cerretti protagonizaron un roce como consecuencias de los inconvenientes en la caja de velocidades que tuvo en su Etios el entrerriano, mientras que el chaqueño pasó al frente, seguido por González y Volpe. Más atrás, Juan y Nicolás Kreitz visitaron la tierra, pero pudieron volver a la pista.
En el epílogo de la prueba, Volpe sufrió problema de motor y debió abandonar. Adelante, Cerretti buscó aguantar el embate de Coltrinari, aunque el del Tigre Racing debía mirar de reojo lo que hacía Fauret, que era el nuevo tercero. Atrás, Martini, González y Braian Quevedo luchaban por acercarse a los puestos del podio.
En una definición electrizante, Cerretti alcanzó su primera victoria de la temporada, secundado por Coltrinari y Fauret. El top diez lo completaron Martini, González, Quevedo, Santiago Tambucci, Esteban Casais, Bastidas y Pugnaloni.

TP Clase 3 – Río Cuarto
1 2 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 18 24:49.818
2 7 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 18 24:50.003 0.185
3 77 FRANCO FAURET TOYOTA ETIOS 18 24:50.269 0.451
4 76 FELIPE MARTINI RENAULT CLIO 18 24:50.766 0.948
5 90 LUCIANO GONZALEZ TOYOTA ETIOS 18 24:51.087 1,269
6 25 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 18 24:51.327 1,509
7 81 SANTIAGO TAMBUCCI TOYOTA ETIOS 18 24:51.977 2,159
8 31 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 18 24:52.167 2,349
9 19 EXEQUIEL BASTIDAS TOYOTA ETIOS 18 24:52.365 2,547
10 83 TOMAS PUGNALONI RENAULT CLIO 18 24:52.924 3,106
11 108 MIGUEL CANGELARO TOYOTA ETIOS 18 24:53.269 3,451
12 79 FEDERICO HERMIDA ALONSO TOYOTA ETIOS 18 24:53.824 4,006
13 12 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 18 24:58.186 8,368
14 86 LUCAS HUSER FIESTA KINETIC 18 24:59.327 9,509
15 41 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 18 25:00.581 10,763
16 10 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 18 25:01.254 11,436
17 46 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 18 25:02.829 13,011
18 18 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 18 25:03.031 13,213
19 20 JORGE POSSIEL TOYOTA ETIOS 18 25:03.274 13,456
20 87 SEBASTIAN DI BELLA RENAULT CLIO 18 25:03.757 13,939
21 105 MAXIMILIANO DAGATTI TOYOTA ETIOS 18 25:04.965 15,147
22 100 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO RENAULT CLIO 18 25:05.498 15,680
23 39 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 18 25:06.873 17,055
24 60 SEBASTIAN LUQUE TOYOTA ETIOS 18 25:07.707 17,889
25 22 JUAN P URRUTIA FIESTA KINETIC 18 25:10.733 20,915
26 26 TOMAS MARTIN TOYOTA ETIOS 18 25:11.837 22,019
27 72 MATIAS CHAS FIESTA KINETIC 18 25:12.033 22,215
28 52 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS 18 25:13.082 23,264
29 51 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 18 25:13.179 23,361
30 66 ROBERTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 18 25:15.134 25,316
31 103 ALEJANDRO MARTINEZ FIESTA KINETIC 18 25:17.236 27,418
32 99 NICOLAS KREITZ TOYOTA ETIOS 18 25:20.075 30,257
33 40 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 17 23:51.526 1 Vuelta
34 54 FEDERICO LUQUES RENAULT CLIO 17 25:20.641 1 Vuelta
35 29 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 16 22:09.746 2 Vueltas
36 55 RUBEN LOIACONO NISSAN MARCH 16 22:22.716 2 Vueltas
37 89 MARTIN CHICO TOYOTA ETIOS 16 25:26.771 2 Vueltas
38 24 FEDERICO STIEGLITZ TOYOTA ETIOS 15 21:04.176 3 Vueltas
78 FRANCO VILLABRILLE RENAULT CLIO 13 18:19.638 5 Vueltas
92 ANDRE LAFON TOYOTA ETIOS 11 25:13.478 7 Vueltas
65 JUAN ARANEGA TOYOTA ETIOS 7 9:21.870 11 Vueltas
37 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 7 9:23.042 11 Vueltas
95 VALENTINO QUATTROCCHI PEUGEOT 206 3 4:11.453 15 Vueltas
15 ALFREDO LESTARD TOYOTA ETIOS
16 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS
23 MAURO SALVI FIESTA KINETIC
Margen de Victoria 0.185 prom. vel 143,969 mejor tiempo 1:18.384 vel 152,021 mejor vta para 7 – FRANCISCO COLTRINARI

La octava fecha del Turismo Pista será el próximo 17 de septiembre en el autódromo de Buenos Aires.

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar