La cantera de APPK desarrolló la 5º fecha del calendario en el remozado circuito La Virgen del Camino. Triunfos del pampeano Lautaro Videla Álvarez, el joven de Azucena “Panchito” Ochoa, Simón Marcos, Lucas Ortiz, Martín Bidegain y el olavarriense Marcelo Barresi.
El quinto capitulo del campeonato, con más de ciento cuarenta máquinas se llevó a cabo en el kartódromo del Club Jorge Newbery de Lobería.
El espectáculo comenzar en tiempo y se desarrolló con total normalidad y de manera muy ágil, lo que permitió terminar con todo el espectáculo a las 15.30hs.
El “Pampeano” festejó en Lobería
Lautaro Videla Álvarez se llevó el triunfo en la quinta final de la temporada, el piloto de La Pampa no la tuvo fácil. En la primera parte de la carrera el campeón Simón Volpi lo exigió hasta que se retrasó, esto le posibilito al líder hacer una importante diferencia. Mas allá del despiste Volpi se mantuvo como escolta y comenzó con el paso de las vueltas a recortar distancia, pero no le alcanzo para para darle caza al líder y se tuvo que conformar con el segundo puesto. La tercera colocación quedo para Valentín Frank que continúa cosechando buenos resultados en su primer año en la categoría.
hoa en el último sprit
Una entretenida final entrego la categoría Junior 150 que tuvo a lo largo de todo el fin de semana a los hermanos Tambascio como dominadores. Ambos habían ganado sus respectivas series y eran los máximos candidatos para la final. En la largada Leonel quedo parado y perdió varios lugares. La punta la tomo su hermano Agustín que siempre se mantuvo al frente, pero con Francisco Ochoa y Francisco Suarez muy cerca. La última vuelta fue muy ajustada, los tres fueron muy juntos y la definición se dio en la parte final, en el ingreso a la recta Ochoa consiguió elaborar la maniobra que le dio el triunfo dejando detrás a Agustín Tambascio y tercero a Bernardo Suarez.
- Marcos, un nuevo ganador
Simón Marcos se convirtió en un nuevo ganador para la categoría Máster 150, el piloto de Urdampilleta, que debuto esta temporada en la categoría, se quedó con un triunfo inobjetable. Cuando promediaba la prueba se detuvo con bandera roja por un principio de incendio en la unidad de Matías González que afortunadamente no presentó complicaciones físicas para el piloto. Esto hizo que la competencia sea por suma de tiempos. Marcos mantuvo la punta con Elbich como escolta, que realizo una buena largada y superó a Bianchi que se mantuvo tercero hasta que el hombre de Daireaux se despistó y perdió todo tipo de chances. Hasta allí Simón Marcos ganaba la carrera, Bianchi sobre el final dibujaba un trompo, quedando “Nico” Domínguez como escolta, y tercero finalmente llegaba Bianchi.
Ortiz en atractiva definición
Una final muy entretenida entrego la categoría Cajeros 150, si bien Lucas Ortiz siempre fue el líder tuvo en Eduardo Venancio y “Piru” Villanueva dos rivales muy duros. Los escoltas intercambiaron posiciones en varias oportunidades, parecieron turnarse para intentar superar al piloto de Necochea que cuando tuvo que defenderse lo hizo muy bien.
En la vuelta final fue Eduardo Venancio fue quien intentó capturar la primera ubicación pero no encontró el hueco para hacerlo, por ello Ortiz se quedó con el triunfo seguido por Eduardo Venancio y el “Piru” Villanueva tercero.
Segunda al hilo de Bidegain
Cajeros 125 sigue creciendo en cada presentación, en esta oportunidad fueron 15 las unidades que se hicieron presentes. Al igual que en Laprida Martin Bidegain fue el dominador durante todo el fin de semana. El piloto de Tandil se quedó con la clasificación, la serie más veloz y se impuso en la final, la cual ganó con autoridad a pesar de haber perdido el liderazgo un par de vueltas, en las que dominó Claudio García Pereyra.
Una vez que el piloto serrano recuperó la punta, se escapó y gano con determinación seguido por Leonardo Galván y tercero fue Juan Carlos Riguetti
Barresi fue concluyente
El espectáculo en Lobería lo cerró la categoría directo 125 que tuvo como dominador indiscutible a Marcelo Barresi. El joven de Olavarría ganó con temple y autoridad la quinta prueba del año. El hombre del TPT Racing Sergio Alonso arribó en el segundo lugar cosechando valiosos puntos para el certamen.
Tercero fue el “crédito” de Laprida Franco Schwab, luego de mantener una dura batalla con Axel Biacaichipy, que finalmente fue cuarto. Completó los top five el tandilense Santiago Skeich.
FINAL ESCUELA | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 12 | 11:22.943 | 56.420 |
2 | 1 | Simon Volpi | 12 | 11:26.267 | 55.866 |
3 | 24 | Valentin Frank | 12 | 11:37.950 | 57.634 |
4 | 25 | Bernardo Suarez | 12 | 11:41.390 | 56.676 |
5 | 20 | Franco Domina | 12 | 11:42.017 | 56.977 |
6 | 8 | Juan Pedro Arano | 12 | 11:45.459 | 56.720 |
7 | 9 | Saul Ponphile | 12 | 11:50.180 | 57.920 |
8 | 10 | Diego Daniel Depau | 12 | 12:02.838 | 58.691 |
9 | 17 | Gael Marino | 11 | 11:22.905 | 1:01.090 |
10 | 14 | Agustin Blasina | 11 | 11:33.560 | 59.684 |
11 | 27 | Agustin Robbiani | 11 | 11:41.183 | 1:02.076 |
12 | 29 | Bruno Oliver | 10 | 9:45.721 | 57.932 |
FINAL JUNIOR 150 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 36 | Francisco Ochoa | 14 | 12:46.273 | 54.136 |
2 | 20 | Agustin Tambascio | 14 | 12:47.251 | 54.329 |
3 | 17 | Francisco Suarez | 14 | 12:47.932 | 53.979 |
4 | 32 | Jose Agustin Larroude | 14 | 12:57.834 | 54.651 |
5 | 16 | Alejo Hernandez | 14 | 13:00.516 | 54.858 |
6 | 29 | Justo Vivarelli | 14 | 13:03.892 | 54.877 |
7 | 42 | Facundo Navarro | 14 | 13:07.098 | 54.662 |
8 | 38 | Francisco Camps | 14 | 13:07.406 | 54.938 |
9 | 26 | Agustin Villalba | 14 | 13:08.595 | 54.971 |
10 | 21 | Leonel Tambascio | 14 | 13:10.787 | 54.241 |
11 | 33 | Jorge Barreneche | 14 | 13:11.262 | 54.939 |
12 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 14 | 13:14.994 | 55.015 |
13 | 22 | Alejandro Cabrera | 14 | 13:15.584 | 54.556 |
14 | 41 | Felipe Yane | 14 | 13:15.875 | 55.214 |
15 | 31 | Francisco Solari | 14 | 13:18.648 | 54.838 |
16 | 15 | Sofia Arias | 14 | 13:23.064 | 54.546 |
17 | 34 | Ian Belen | 14 | 13:24.677 | 55.687 |
18 | 23 | Pedro Perez Lopez | 14 | 13:30.135 | 55.355 |
19 | 37 | Tomas Nieves | 14 | 13:30.817 | 54.273 |
20 | 48 | Ezequiel Vela | 14 | 13:31.706 | 56.363 |
21 | 44 | Lautaro Bardelli | 14 | 13:34.566 | 56.447 |
22 | 39 | Lautaro Zurita | 14 | 13:34.658 | 54.620 |
23 | 50 | Mateo Mazza | 14 | 13:39.635 | 55.414 |
24 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 13 | 13:00.815 | 55.294 |
25 | 13 | Tomas Amaray | 13 | 13:07.899 | 55.344 |
26 | 46 | Facundo Medina | 12 | 12:58.917 | 57.189 |
27 | 45 | Tomas Molli | 12 | 13:05.375 | 54.993 |
28 | 18 | Josefina Pené | 12 | 13:15.815 | 1:00.088 |
29 | 30 | Juan Martin Costa | 6 | 5:38.704 | 54.775 |
30 | 24 | Ignacio Gattini | 4.933 | ||
FINAL MASTER 150 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | |
1 | 96 | Simon Marcos | 17 | 15:16.970 | |
2 | 6 | Nicolas Dominguez | 17 | 15:23.231 | |
3 | 23 | Julian Bianchi | 17 | 15:24.324 | |
4 | 75 | Federico Morey | 17 | 15:31.869 | |
5 | 5 | Mariano Fornes | 17 | 15:32.712 | |
6 | 105 | Agustin Griffes | 17 | 15:37.792 | |
7 | 8 | Mariano Bedoy | 17 | 15:37.898 | |
8 | 109 | Ignacio Roberts | 17 | 15:39.047 | |
9 | 19 | Juan Manuel Diez | 17 | 15:45.270 | |
10 | 14 | Matias Venancio | 17 | 15:50.911 | |
11 | 13 | Hugo Ramos | 17 | 15:53.289 | |
12 | 33 | Emiliano Morey | 17 | 15:54.001 | |
13 | 7 | Ezequiel Cattaneo | 17 | 15:54.459 | |
14 | 4 | Juan I Fernandez | 17 | 15:57.613 | |
15 | 101 | Leonel Gelso | 17 | 15:59.513 | |
16 | 92 | Federico Valloni | 17 | 16:00.762 | |
17 | 2 | Agustin Carpinetti | 17 | 16:03.041 | |
18 | 22 | Nicolas Mazzili | 17 | 16:04.947 | |
19 | 85 | Fernando Morales | 17 | 16:08.421 | |
20 | 28 | Leonardo Veneziano | 17 | 16:09.395 | |
21 | 15 | Raul Marino | 17 | 16:10.077 | |
22 | 86 | Javier Peralta | 17 | 16:29.402 | |
23 | 99 | Francisco Ordozgoiti | 15 | 16:02.974 | |
24 | 20 | Matias Bellagamba | 12 | 11:06.809 | |
25 | 84 | Kevin Steimbach | 12 | 11:29.013 | |
26 | 9 | Jonathan Elbich | 9 | 8:44.280 | |
27 | 11 | Matias Gonzalez | 7 | 6:23.244 | |
28 | 90 | Nicolas Maffei | 7 | 6:36.792 | |
29 | 25 | Bautista Masson | 7 | 6:39.716 | |
30 | 42 | Ana Arlán | 7 | 6:46.988 | |
FINAL B MASTER 150 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 98 | Federico Roumec | 12 | 11:13.351 | 54.691 |
2 | 73 | Martin Gattini | 12 | 11:13.835 | 54.439 |
3 | 77 | Gonzalo Orsatti | 12 | 11:26.758 | 56.218 |
4 | 80 | Martin Robbiani | 12 | 11:28.533 | 54.031 |
5 | 24 | Julieta Marino | 12 | 11:44.891 | 56.990 |
6 | 54 | Martin Casanovas | 12 | 11:30.890 | 55.891 |
7 | 111 | Victoria Pené | 12 | 11:54.946 | 58.378 |
8 | 71 | Nicolas Canobe | 11 | 10:48.237 | 55.392 |
9 | 74 | Valentin Brusa | 11 | 11:32.739 | 56.122 |
10 | 32 | Miguel Cangelaro | 5 | 4:38.048 | 54.011 |
FINAL CAJEROS 150 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 3 | Lucas Ortiz | 18 | 16:27.017 | 54.223 |
2 | 75 | Eduardo Venancio | 18 | 16:27.142 | 54.042 |
3 | 78 | Damian Villanueva | 18 | 16:27.438 | 53.796 |
4 | 56 | Sebastian Chapar | 18 | 16:29.705 | 54.248 |
5 | 26 | Julian Hellested | 18 | 16:32.592 | 54.327 |
6 | 17 | Ismael Bongiorno | 18 | 16:37.487 | 54.617 |
7 | 2 | Diego Matas | 18 | 16:44.095 | 54.273 |
8 | 61 | Dario Laurenz | 18 | 16:52.284 | 55.297 |
9 | 12 | Mario Gonzalez | 18 | 16:52.378 | 55.184 |
10 | 34 | Santiago Franco | 18 | 16:54.639 | 55.236 |
11 | 5 | Hernan Carpinetti | 18 | 16:55.139 | 54.884 |
12 | 58 | Julio Rodriguez | 18 | 16:56.083 | 55.071 |
13 | 9 | Leonardo Rodriguez | 18 | 17:02.824 | 55.288 |
14 | 43 | Roberto Carugatti | 18 | 17:02.915 | 55.249 |
15 | 19 | Mauricio Cordi | 18 | 17:05.562 | 55.088 |
16 | 59 | Leonardo Di Dino | 18 | 17:19.989 | 56.195 |
17 | 4 | Maximiliano Ibauza | 18 | 17:20.216 | 54.985 |
18 | 86 | Facundo Paladino | 17 | 16:43.682 | 56.684 |
19 | 96 | Luis Hellested | 17 | 16:57.186 | 54.615 |
20 | 36 | Oscar Fornes | 17 | 17:13.798 | 56.044 |
21 | 27 | Guillermo Martin | 15 | 14:05.333 | 54.489 |
22 | 69 | Leandro Palermo | 14 | 16:40.338 | 57.252 |
23 | 1 | Marcos Pando | 13 | 12:01.258 | 54.210 |
24 | 18 | Facundo Gonzalez | 13 | 16:29.109 | 55.448 |
25 | 23 | Marcelo Iglesias | 10 | 9:13.888 | 54.648 |
26 | 8 | Walter Moretti | 8 | 7:41.297 | 55.919 |
27 | 73 | Carlos Adrian Vargas | 7 | 7:45.884 | 57.510 |
28 | 83 | Andres Maineri | 6 | 5:56.128 | 57.429 |
29 | 94 | – Lucero | 6 | 7:50.168 | 55.529 |
30 | 77 | Gonzalo Pissinis | 2 | 1:56.924 | 56.246 |
NE | 20 | Antonio Salvador | |||
FINAL CAJEROS 125 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 28 | Martin Bidegain | 18 | 16:18.060 | 53.573 |
2 | 30 | Leando Galvan | 18 | 16:24.224 | 53.961 |
3 | 20 | Juan Pablo Righetti | 18 | 16:25.577 | 53.598 |
4 | 35 | Gaston Fernandez | 18 | 16:36.619 | 54.330 |
5 | 33 | Lorena Sanchez | 18 | 16:42.901 | 54.250 |
6 | 19 | Ezequiel Labayen | 18 | 17:03.689 | 55.467 |
7 | 24 | Ricardo Sanchez | 17 | 16:21.577 | 53.944 |
8 | 13 | Ever Flores | 17 | 16:21.932 | 54.364 |
9 | 23 | Gustavo Perez | 17 | 16:46.171 | 57.539 |
10 | 22 | Claudio Garcia Pereyra | 17 | 16:48.917 | 54.403 |
11 | 14 | Claudio Garcia | 17 | 16:49.538 | 54.567 |
12 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 17 | 16:57.392 | 54.806 |
13 | 31 | Gonzalo Bayala | 6 | 5:37.774 | 54.708 |
14 | 10 | Eduardo Garcia | 4 | 5:08.338 | 57.810 |
15 | 15 | Marcelo Miguel | 1.943 | ||
FINAL DIRECTO 125 | |||||
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 46 | Marcelo Barresi | 18 | 15:19.240 | 50.474 |
2 | 5 | Sergio Alonso | 18 | 15:22.947 | 50.528 |
3 | 41 | Franco Schwab | 18 | 15:25.299 | 50.451 |
4 | 9 | Axel Biscaichipy | 18 | 15:25.662 | 50.191 |
5 | 6 | Santiago Skeich | 18 | 15:40.465 | 51.196 |
6 | 8 | Franco Monteiro | 18 | 15:40.977 | 51.181 |
7 | 11 | Emanuel Macuso | 17 | 15:44.986 | 51.450 |
8 | 21 | Ignacio Caseres | 14 | 15:58.373 | 51.628 |
9 | 3 | Juan T Alonso | 7 | 6:20.254 | 52.240 |
10 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 6 | 5:18.482 | 51.781 |
11 | 10 | Damian Walker | 5 | 4:56.050 | 53.701 |
12 | 39 | Bernardo Moreno | 1 | 57.357 | 55.323 |
NE | 20 | Leonardo De Esteban | |||
Foto
Segundo triunfo al hilo del joven de Azucena, “Panchito” Ochoa, en los Junior de APPK
Foto Matías Baltazar Sánchez