El Turismo Pista puso primera en Concepción

Con más de 120 máquinas, la notable categoría nacional inició su certamen 2024 en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Triunfo del crédito de Pehuajó, Francisco Suárez, en la Clase Uno, y de Jorge Possiel en la divisional Tres. En la clase intermedia fue todo festejo para Joaquín Melo. El tandilense debutó en la división con pole position, ganando la serie y quedándose con una histórica victoria en la competencia final.

SUÁREZ DIO EL GOLPE EN EL ARRANQUE DE LA TEMPORADA
Francisco Suárez y su Fiat Uno ganaron la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, epicentro de la primera fecha de la temporada 2024. Conrado Sama y Michael Boccagni completaron el podio.
En el comienzo, Suárez hizo una largada limpia para capturar la punta, mientras que Julián Martínez buscó acomodarse como escolta y Rama era el tercero. Las novedades se dieron en el segundo giro, cuando Thomas Marchesin y Martínez se entreveraron en un toque, que también involucró a Ignacio Espíndola. Estos tres protagonistas se complicaron y cayeron en el clasificador.
Con las incidencias del arranque, el oriundo de Pehuajó edificó una buena ventaja adelante, seguido por Sama y Boccagni, que había partido desde el octavo lugar. En tanto, Nicolás Benito y Matías Sánchez se enredaron en un incidente y luego Hernán Signorelli se despistó tras un toque con Christian Becher, generando el ingreso del Auto de Seguridad.
La velocidad reapareció sobre la mitad de la carrera y Suárez se mantuvo adelante. Sin embargo, un golpe múltiple que protagonizaron, entre otros, Fernando Elola, Matías Rovera, Germán Sastre, Juan Peruggini y Bernardo Suárez volvió a interrumpir la competencia. La competencia se reanudó en la parte final y la posición de vanguardia no sufrió cambios.
Con un andar sin fisuras, Suárez sentenció a su favor la primera fecha del año y logró su tercer triunfo en la categoría, escoltado por Sama y Rodríguez, quien se hizo con el último escalón del podio tras dar cuenta de Boccagni y Nicolás Ruiz. Luego terminaron Eloy Murua, Manuel Del Barrio, Matías Becher, Tomás Arévalo y Martínez.
Luego de la competencia, hubo cambios en el resultado final porque los Comisarios Deportivos constataron que Ignacio Rodríguez superó mediante un toque a Boccagni y lo reubicaron atrás del oriundo de Olavarría, quien ascendió al último escalón del podio.

FINAL C1
1 6 SUAREZ FRANCISCO UNO 12 23;32.681
2 33 SAMA CONRADO UNO 12 23;34.943 2,262
3 38 BOCCAGNI MICHAEL UNO 12 23;37.997 5,316
4 3 RODRIGUEZ IGNACIO UNO 12 23;37.998 5,317
5 23 RUIZ NICOLAS UNO 12 23;38.321 5,640
6 42 MURUA ELOY UNO 12 23;43.069 10,388
7 22 DEL BARRIO MANUEL UNO 12 23;43.480 10,799
8 35 BECHER MATIAS UNO 12 23;43.648 10,967
9 13 AREVALO TOMAS UNO 12 23;43.934 11,253
10 10 MARTINEZ JULIAN UNO 12 23;43.948 11,267
11 83 ASTORGANO NICOLAS UNO 12 23;44.181 11,500
12 24 MADINA NAHUEL UNO 12 23;44.345 11,664
13 16 MARCILLA ALEJANDRO UNO 12 23;44.520 11,839
14 28 ROMERO NICOLAS UNO 12 23;45.367 12,686
15 48 MARTINEZ GUILLERMO UNO 12 23;47.350 14,669
16 15 CORDANI MARCOS UNO 12 23;47.962 15,281
17 60 DOPAZO PABLO UNO 12 23;49.500 16,819
18 9 POGGI BERNARDO UNO 12 23;49.632 16,951
19 17 DEUCEDES JOAQUIN UNO 12 23;49.784 17,103
20 99 VIGNEAU MATIAS UNO 12 23;50.738 18,057
21 36 SILVESTRE GUIDO UNO 12 23;52.327 19,646
22 57 FERNANDEZ IGNACIO UNO 12 23;57.552 24,871
23 97 POSSIEL SANTIAGO UNO 12 24;01.941 29,260
24 88 SAFFARANO PABLO UNO 12 24;08.404 35,723
25 101 REY FELIPE UNO 11 21;54.971 1 VTA
26 95 GODINO LAUTARO UNO 9 18;23.907 3 VTAS
27 93 ELOLA FERNANDO UNO 7 12;50.840 5 VTAS
28 86 SUAREZ BERNARDO UNO 7 12;50.843 5 VTAS
29 18 ROVERA MATIAS UNO 7 12;50.847 5 VTAS
30 98 PERUGINI JUAN UNO 7 12;50.937 5 VTAS
31 81 SASTRE GERMAN UNO 7 12;51.210 5 VTAS
32 12 BECHER CHRISTIAN UNO 3 03;45.486 9 VTAS
33 87 SIGNORELLI HERNAN UNO 3 03;45.878 9 VTAS
34 68 BENITO NICOLAS UNO 3 03;50.054 9 VTAS
35 51 BOSQUE TOMAS UNO 2 02;45.931 10 VTAS
36 20 SANCHEZ MATIAS UNO 2 03;26.888 10 VTAS
37 19 ESPINDOLA IGNACIO UNO 1 00;01.939 11 VTAS
38 64 MARTINEZ MATIAS UNO 1 00;17.593 11 VTAS
39 44 LARA JOAQUIN UNO 1 00;43.601 11 VTAS
40 91 LEGUIZAMON SANTIAGO UNO 0 12 VTAS
41 89 SILVA IGNACIO UNO 0 12 VTAS
PROMEDIO: 130,852 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 10 en 1:45.026 a 146,672 Km/h
NRP: NRO 91 (LEGUIZAMÓN), NRO 89 (SILVA)
AUTO 5 (MARCHESIN) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (MARTINEZ)
AUTO 87 (SIGNORELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (BECHER)
AUTO 86 (SUAREZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 18 (ROVERA)
AUTO 36 (SILVESTRE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16 (MARCILLA)
AUTO 3 (RODRIGUEZ) ATRAS DEL AUTO 38 (BOCCAGNI) POR SOBREPASO CON TOQUE

DEBUT SOÑADO PARA EL TANDILENSE MELO DENTRO DE LA CLASE DOS
Joaquín Melo y su Ford Ka debutaron con una victoria en la primera fecha de la temporada 2024 de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay. Alan Buchholz y Francisco Caló completaron el podio.
En el arranque, Melo pudo hacerse con la vanguardia después de largar de forma limpia, mientras que la lucha por el segundo lugar era tremenda, con Buchholz como escolta, pero seguido por Agustín Gajate, Caló, Stefano Isoldi, Lucas Bayala, Andrés Cicarelli, Pablo Vázquez, Franco Nazzi y Yair Etcheveste.
La carrera seguía su curso y Buchholz se acercaba al puntero, pero la final se vio interrumpida por las detenciones de Marcos Konjuh y Gajate en el quinto giro. Cuando apareció la bandera verde, Melo no perdió la punta y la batalla estaba dentro del top 15, donde Santiago Lantella, Lucas Garro y Cicarelli peleaban por avanzar.
En la parte final, los despistes de Federico Raspanti, Brian Dodera y Nazareno Iglesias motivaron una nueva pausa. Sin embargo, el relanzamiento tuvo lugar en la vuelta número 13 y los puestos de adelante no sufrieron modificaciones, mientras que Diego Juyero e Ignacio Bello protagonizaron un fuera de pista.
En su debut dentro de la divisional intermedia, Melo tuvo un fin de semana ideal y lo coronó con la victoria en la final, escoltado por Buchholz y Caló. La cuarta posición le correspondió a Costamagna, Fernando Iglesias llegó quinto, Bayala terminó sexto, Etcheveste séptimo, Vázquez octavo, Nazzi noveno y Gonzalo Alcaine décimo.
Después de la prueba, se produjeron cambios en el clasificador porque en el análisis de distintas situaciones, los Comisarios Deportivos decidieron reposicionar a Franco Nazzi atrás de Nicolás Herrera por maniobra peligrosa y Pablo Vázquez fue recargado con un puesto por superar a Nazzi bajo régimen de Auto de Seguridad.
De esta manera, Melo mantuvo su triunfo, escoltado por Buchholz y Caló. Más atrás se ubicaron Costamagna, Iglesias, Bayala, Etcheveste, Alcaine, Vázquez y Lantella.

FINAL C2
1 98 MELO JOAQUIN KA 15 29;15.562
2 19 BUCHHOLZ ALAN UP 15 29;16.858 1,296
3 87 CALO FRANCISCO UP 15 29;20.976 5,414
4 4 COSTAMAGNA JOSE UP 15 29;21.158 5,596
5 73 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CORSA 15 29;21.819 6,257
6 17 BAYALA LUCAS UP 15 29;23.109 7,547
7 1 ETCHEVESTE YAIR CORSA 15 29;23.237 7,675
8 90 ALCAINE GONZALO UP 15 29;25.175 9,613
9 14 VAZQUEZ PABLO KA 15 29;25.176 9,614
10 2 LANTELLA SANTIAGO CORSA 15 29;26.191 10,629
11 86 GARRO LUCAS UP 15 29;26.546 10,984
12 5 HERRERA NICOLAS UP 15 29;26.794 11,232
13 8 NAZZI FRANCO UP 15 29;26.795 11,233
14 63 CICARELLI ANDRES UP 15 29;26.825 11,263
15 16 RIOS FACUNDO UP 15 29;27.339 11,777
16 27 ISOLDI STEFANO UP 15 29;28.562 13,000
17 34 ABELEDO MARTIN CORSA 15 29;30.692 15,130
18 91 HUSER LUCAS UP 15 29;32.851 17,289
19 39 BLANC CARLOS CELTA 15 29;33.948 18,386
20 83 BRION ANDRES UP 15 29;37.668 22,106
21 44 SARACCO RICARDO WAY 15 29;40.932 25,370
22 99 SINTIOLO JUSTO UP 15 29;40.933 25,371
23 92 BRUGIATELLI LAUTARO UP 15 29;41.310 25,748
24 60 ARRIGONI SANTIAGO CORSA 15 29;43.043 27,481
25 42 CARRION JERONIMO WAY 15 30;03.658 48,096
26 38 BARRIA IGOR MATIAS CORSA 15 30;45.651 1;30.089
27 88 MARIELLI GUSTAVO CORSA 14 27;41.509 1 VTA
28 33 BELLO IGNACIO UP 13 26;02.409 2 VTAS
29 89 JUYERO DIEGO CORSA 13 26;02.900 2 VTAS
30 76 CRUSITTA GASTON CORSA 13 26;48.850 2 VTAS
31 81 ALAUX EMANUEL CORSA 12 24;41.713 3 VTAS
32 18 RASPANTI FEDERICO UP 10 19;21.480 5 VTAS
33 96 DODERA BRAIAN UP 10 19;34.123 5 VTAS
34 35 IGLESIAS NAZARENO WAY 9 17;39.324 6 VTAS
35 15 MARTIN AGUSTIN WAY 8 16;10.824 7 VTAS
36 36 PRADO JULIAN UP 7 14;42.111 8 VTAS
37 82 KONJUH MARCOS UP 6 13;39.714 9 VTAS
38 11 GAJATE AGUSTIN CELTA 4 06;57.814 11 VTAS
39 49 RUDOLF HUGO WAY 4 07;36.601 11 VTAS
40 64 AYALA AGUSTIN UP 4 08;10.248 11 VTAS
41 85 NUGNES ANGELO CORSA 1 01;54.300 14 VTAS
PROMEDIO: 131,619 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 9 en 1:42.276 a 150,616 Km/h
AUTO 99 (SINTIOLO) ATRAS DEL AUTO 44 (SARACCO) POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO 33 (BELLO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 83 (BRION) PERJUDICANDO AL AUTO 89.
AUTO 88 (MARIELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (HUSER).
AUTO 8 (NAZZI) ATRAS DEL AUTO 5 (HERRERA) POR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 14 (VAZQUEZ) PENALIZA CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON PACE CAR AL AUTO 8 (NAZZI)

POSSIEL TUVO SU BAUTISMO TRIUNFAL EN LA CLASE TRES
Jorge Possiel y el Toyota Etios del Antolin Competición se impusieron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, sede de la primera fecha de la temporada 2024. Exequiel Bastidas y Tomás Martín completaron el podio.
En la partida, Possiel se acomodó a la punta y aprovechó que Martín dio cuenta de Bastidas para ser el nuevo segundo. Sin embargo, el actual campeón de la divisional se recuperó antes de cerrar el primer giro y capturó la posición de escolta. Más atrás, Felipe Martini, Martín Leston, Ezequiel Bosio y Luciano Viana conforman el grupo perseguidor.
Sebastián Di Bella quedó fuera de competencia, lo mismo que Gastón Rossi, que tenía que ir a boxes. Por su parte, Tomás Pugnaloni debió largar desde el fondo por un problema eléctrico en la grilla y en los compases iniciales de la prueba escaló hasta la ubicación 18. Tras quedarse enganchado con el Etios de Juan Kreitz, Matías Clapier se despistó en el ingreso a la recta principal y motivó el ingreso del Auto de Seguridad.
La bandera verde flameó en la octava vuelta y las posiciones de vanguardia no sufrieron cambios. En tanto, Bosio pudo minar la resistencia de Leston para avanzar dentro del top diez y Franco Fauret protagonizó un despiste que lo dejó al margen de la competencia. Otro de los que escaló fue Franco Villabrille, quien dejó atrás a Marcelo Marchesse.
La definición fue electrizante porque Possiel tuvo que aguantar la presión de Bastidas, que atacó en el cierre de la competencia. El piloto de Eldorado ganó en la apertura del año y consiguió su primera victoria en la categoría, mientras que el de Paraná debió conformarse con el segundo lugar. Martín completó el podio, Martini arribó en la cuarta ubicación y Bosio integró las primeras cinco posiciones.
Más atrás llegaron Viana, Pablo Collazo, Nicolás Palau, Esteban Casais y Pugnaloni, quien remontó más de treinta puestos tras partir desde el fondo de la grilla.

FINAL C3
1 25 POSSIEL JORGE ETIOS 15 27;34.183
2 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 15 27;34.380 0.197
3 17 MARTIN TOMAS ETIOS 15 27;37.184 3,001
4 9 MARTINI FELIPE CLIO 15 27;38.489 4,306
5 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 15 27;40.525 6,342
6 96 VIANA LUCIANO ETIOS 15 27;42.753 8,570
7 32 COLLAZO PABLO TREND 15 27;43.672 9,489
8 90 PALAU NICOLAS ETIOS 15 27;44.083 9,900
9 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 15 27;45.746 11,563
10 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 15 27;45.754 11,571
11 86 LESTON MARTIN CLIO 15 27;46.146 11,963
12 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 15 27;51.578 17,395
13 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 15 27;52.438 18,255
14 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 15 27;52.660 18,477
15 8 CERRETTI RENZO KINETIC 15 27;53.301 19,118
16 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 15 27;53.839 19,656
17 91 SIGNORELLI GONZALO ETIOS 15 27;56.346 22,163
18 95 ABALO BRUNO ETIOS 15 27;56.626 22,443
19 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 15 27;57.148 22,965
20 47 MELILLO PABLO ETIOS 15 27;57.947 23,764
21 45 RIVERA AGUSTIN KINETIC 15 28;00.186 26,003
22 89 MARASLIOGLU GASTON CLIO 15 28;06.904 32,721
23 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 15 28;11.593 37,410
24 93 FINESCHI TOMAS CLIO 15 28;12.303 38,120
25 88 VOLPI SIMON KINETIC 15 28;52.429 1;18.246
26 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 14 26;06.621 1 VTA
27 23 KREITZ JUAN ETIOS 14 26;11.690 1 VTA
28 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 14 27;58.313 1 VTA
29 98 FERNANDEZ MARCELO ETIOS 12 22;53.661 3 VTAS
30 78 ESCALA JUAN PEDRO ETIOS 11 22;51.266 4 VTAS
31 7 FAURET FRANCO ETIOS 8 15;48.607 7 VTAS
32 97 DAGLIO JUAN ETIOS 6 11;05.205 9 VTAS
33 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 6 11;43.866 9 VTAS
34 29 CLAPIER MATIAS FIESTA 5 08;43.309 10 VTAS
35 19 ARANEGA JUAN ETIOS 5 08;47.951 10 VTAS
36 60 PITTETI MAURO KINETIC 4 07;00.834 11 VTAS
37 87 ROSSI GASTON KINETIC 3 05;19.395 12 VTAS
38 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 1 01;47.923 14 VTAS
39 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 1 01;48.448 14 VTAS
PROMEDIO: 139,686 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (POSSIEL) Vta 2 en 1:40.485 a 153,300 Km/h
AUTO 69 (LOIACONO) EXCLUIDO POR VOLVER A PISTA DE FORMA PELIGROSA
AUTO 29 (CLAPIER) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 23 (KREITZ)
AUTO 12 (VILLABRILE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA)

La segunda fecha del calendario de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 3 de marzo en el autódromo de La Plata junto al TC Mouras y TC Pista Mouras.

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar