Jornada sabatina de APAC, TS 1850 y TCS en Rauch

APAC, T.C. del Sudeste y el Turismo Sport 1850 cumplieron con la exigencia clasificatoria en el Parque Juan Silva de Rauch, Premio MegAgro. Jornada soleada y agradable para el tercer acto selectivo del ejercicio 2023. Las divisionales de la FRAD Mar y Sierras, llevaron a cabo el trámite sabatino con más de setenta máquinas.

Veintiocho autos exhibió la categoría APAC, diez el T.C. del Sudeste y treinta y cinco vehículos presentaron los dos grupos del Turismo Sport 1850, en el reducto del Rauch Auto Moto Club.
Una jornada agradable y a pleno sol, algo fresca en las últimas horas de la tarde, fue parte del paisaje de está nueva cita del automovilismo zonal, en el legendario circuito de la capital del ave de raza.
En la clasificación de la clase mayor, el “uno” en titulares fue para el joven rauchense Kevin Walter con la Chevy del WC y en invitados el lÍder del campeonato, Diego Castañino, administrando el Falcon de la Base Aérea.
En el grupo “B” la “pole” fue Carlos Yañez en titulares y Esteban Fructuoso su compañero de ruta, en invitados.
Por su parte, Alejandro Argumedo marcó territorio en el T.C. del Sudeste, en el Turismo Sport 1850, otro marplatense Cristian Di Stéfano logró la mejor marca en el grupo “A” y el piloto de Tandil, Rodrigo Beltrán dominó la clase “B”.

 

APAC A Titulares
1 5 WALTER K. – WALTER H. 0.000 3 1:06.756 1 106.777 km/h
2 1 CASTAÑINO DIEGO 0.125 3 1:06.881 2 106.577 km/h
3 4 MACUSO EMANUEL 0.182 3 1:06.938 3 106.487 km/h
4 7 BUDUBA PABLO 0.687 3 1:07.443 1 105.689 km/h
5 2 LARROUDE JOSE 0.736 3 1:07.492 3 105.613 km/h
6 6 CASTAÑINO MATIAS 0.856 3 1:07.612 2 105.425 km/h
7 33 WALTER J. – WALTER O. 1.252 3 1:08.008 2 104.811 km/h
8 30 CALLEJO O. – GARCIA M. 1.803 3 1:08.559 3 103.969 km/h
9 16 DONATI MAXIMILIANO 2.249 3 1:09.005 2 103.297 km/h
10 29 ALVAREZ M. – VALLO C. 2.844 3 1:09.600 3 102.414 km/h

 

APAC A Invitados
1 1 CASTAÑINO DIEGO 0.000 3 1:06.507 3 107.177 km/h
2 7 BUDUBA PABLO 0.114 3 1:06.621 2 106.993 km/h
3 4 MACUSO EMANUEL 0.204 3 1:06.711 2 106.849 km/h
4 6 CASTAÑINO MATIAS 0.808 3 1:07.315 2 105.89 km/h
5 2 LARROUDE JOSE 1.134 3 1:07.641 3 105.38 km/h
6 29 ALVAREZ M. – VALLO C. 1.392 3 1:07.899 2 104.979 km/h
7 5 WALTER K. – WALTER H. 1.606 3 1:08.113 1 104.65 km/h
8 33 WALTER J. – WALTER O. 1.843 3 1:08.350 2 104.287 km/h
9 30 CALLEJO O. – GARCIA M. 2.204 3 1:08.711 3 103.739 km/h
10 16 DONATI MAXIMILIANO 2.982 3 1:09.489 3 102.577 km/h

 

APAC B Titulares
1 8 YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E. 0.000 3 1:08.081 2 104.699 km/h
2 49 MACIEL D. – MOREAU G. 0.474 3 1:08.555 3 103.975 km/h
3 30 CALLEJO S. FERNANDEZ J. 1.301 3 1:09.382 3 102.736 km/h
4 27 SERRANO J. LAURENZ D. 1.346 3 1:09.427 1 102.669 km/h
5 28 GRANERO J. – MUÑOZ M. 1.388 3 1:09.469 1 102.607 km/h
DNF 6 BERTOGLIO O. – ARIAS C. 1.417 2 1:09.498 1 102.564 km/h
7 46 GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M. 1.427 3 1:09.508 3 102.549 km/h
8 4 CAMACHO D. – DURUTOVICH O. 1.445 3 1:09.526 1 102.523 km/h
9 21 RODRIGUEZ DI MARCO P. RODRIGUEZ DI MARCO S. 1.741 3 1:09.822 2 102.088 km/h
10 11 VIERA M. – CASTEJON G. 1.756 3 1:09.837 2 102.066 km/h
11 24 PALOZZO H. FINOCCHIO E. 2.181 3 1:10.262 2 101.449 km/h
12 12 ETCHANCHU G. – CASTEJON F. 2.717 3 1:10.798 3 100.681 km/h
13 17 DAMARIO E. – AGUILERA R. 3.130 3 1:11.211 1 100.097 km/h
14 19 LUQUE A. HAURON R. 3.316 3 1:11.397 3 99.836 km/h
15 45 DIAZ A. – DIAZ A. 3.954 2 1:12.035 1 98.952 km/h
DNF 58 AGUILERA J. – HERNANDO A. 9.470 1 1:17.551 1 91.914 km/h
DQ 34 MENDEZ O. – STORNELLI G. 0.000 – 0.000 3 0 km/h

 

APAC B Invitados
1 8 YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E. 0.000 3 1:08.003 3 104.819 km/h
2 28 GRANERO J. – MUÑOZ M. 0.569 3 1:08.572 1 103.949 km/h
3 11 VIERA M. – CASTEJON G. 0.678 3 1:08.681 2 103.784 km/h
4 49 MACIEL D. – MOREAU G. 0.909 3 1:08.912 2 103.436 km/h
5 4 CAMACHO D. – DURUTOVICH O. 1.050 3 1:09.053 3 103.225 km/h
6 27 SERRANO J. LAURENZ D. 1.899 3 1:09.902 1 101.971 km/h
7 6 BERTOGLIO O. – ARIAS C. 2.022 3 1:10.025 2 101.792 km/h
8 30 CALLEJO S. FERNANDEZ J. 2.411 3 1:10.414 3 101.23 km/h
9 21 RODRIGUEZ DI MARCO P. RODRIGUEZ DI MARCO S. 2.527 3 1:10.530 3 101.063 km/h
10 24 PALOZZO H. FINOCCHIO E. 3.012 3 1:11.015 3 100.373 km/h
11 17 DAMARIO E. – AGUILERA R. 3.185 3 1:11.188 2 100.129 km/h
12 46 GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M. 3.599 3 1:11.602 3 99.55 km/h
13 19 LUQUE A. HAURON R. 4.161 3 1:12.164 1 98.775 km/h
14 12 ETCHANCHU G. – CASTEJON F. 4.708 3 1:12.711 3 98.032 km/h
DNF 45 DIAZ A. – DIAZ A. 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 34 MENDEZ O. – STORNELLI G. 0.000 – 0.000 2 0 km/h

 

TC DEL SUDESTE
1 1 ARGUMEDO ALEJANDRO 1:04.243 1:04.901 1:04.243
2 10 MIRABALL CLAUDIO 1:04.587 1:04.587 1:05.143
3 30 GOMEZ LUIS 1:07.397 1:07.397 1:08.033
4 2 BASUALDO DIEGO 1:07.429 1:07.429 1:09.486
5 6 FLORES GASTON 1:08.278 1:08.278 1:08.480
6 12 RUIZ RAUL 1:09.287 1:09.827 1:09.287
7 36 BARNECHE ALEJANDRO (INV.) 1:10.412 1:10.465 1:10.412
8 8 DURUTOVICH JAZMIN 1:13.302 0.000 1:13.302
9 29 RODRIGUEZ FACUNDO 1:15.984 1:16.713 1:15.984

 

TURISMO SPORT 1850 Clase A
1 1 DI STEFANO CRISTIAN 1:07.993 1:08.082 1:07.993
2 2 DIEZ HERNAN 1:08.412 1:09.179 1:08.412
3 41 ARRIBAS MARIANO 1:08.534 1:08.534 1:08.582
4 8 OCHOA FRANCISCO 1:09.238 1:09.629 1:09.238
5 16 TORRES ADRIAN 1:09.330 1:10.395 1:09.330
6 7 URRIZAGA NICOLAS 1:09.601 1:11.935 1:09.601
7 34 LAURENZ DARIO 1:10.257 1:10.257 0.000
8 20 GONZALEZ JUAN MARCOS 1:10.646 1:11.717 1:10.646
9 10 PINEDA CHRISTIAN 1:11.076 1:11.921 1:11.076
10 27 DEGUER DANIEL 1:11.299 1:11.299 1:12.218
11 11 ITURRALDE CHRISTIAN 1:11.899 1:13.151 1:11.899
12 12 GARMENDIA JUAN 1:11.957 1:12.202 1:11.957
13 47 GELADO LUCA 1:14.298 1:14.298 1:15.050

 

TURISMO SPORT 1850 Clase B
1 33 BELTRAN RODRIGO 1:11.810 1:13.428 1:11.810
2 1 BELTRAN MARCELO 1:11.924 1:11.981 1:11.924
3 44 FRANCHESQUETTI MARIANO 1:11.951 1:11.951 0.000
4 9 FERNANDEZ NESTOR 1:12.471 1:12.859 1:12.471
5 45 REBORTELLA ROQUE 1:12.603 1:12.603 1:15.176
6 6 BLANCO MAURO 1:12.688 1:12.688 1:13.657
7 5 TOZZI ARIEL 1:12.837 1:12.837 1:13.643
8 39 TOZZI JORGE 1:13.279 1:13.279 1:14.214
9 2 LOPEZ MADINA PATRICIO 1:13.292 1:14.266 1:13.292
10 16 PONCE ALVARO 1:13.645 1:14.310 1:13.645
11 35 MORONDO EMANUEL 1:14.472 1:14.472 1:15.146
12 22 TERUELO FRANCISCO 1:15.227 1:15.227 1:16.284
13 11 EMANUELE MARIANO 1:15.337 1:16.095 1:15.337
14 41 BARBERON GUILLERMO 1:15.668 1:15.668 1:16.121
15 28 FEROLA GONZALO 1:15.842 1:17.228 1:15.842
16 40 BAUER ALBERTO 1:16.021 1:16.021 1:18.149
17 15 VALIENTE RICARDO 1:16.148 1:16.148 1:17.182
18 46 FERRAGGINE SANTIAGO 1:16.767 1:17.598 1:16.767
19 27 GRAMAJO MARCOS 1:16.938 0.000 1:16.938

 

Series de TS 1850 “B”
Rodrigo y Marcelo Beltrán enhebraron las dos series clasificatorias en Rauch, adelanto de la jornada dominicial.
El poleman serrano (6.09.18) superó a Ariel Tozzi por 1 seg. 10/100, arribando luego, Patricio López Madina, Mariano Emanuele, y Gonzalo Ferola, mientras el campeón Marcelo Beltrán, redondeó la serie más veloz (6.05.17) aventajando a Mauro Blanco por 3seg. 48/100, completando los cinco primeros, Alvaro Ponce, Jorge Tozzi y Néstor Fernández.

 

En vivo por streaming
APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 será emitidas en vivo por streaming. Este domingo 11 de junio desde las 12 hs, el equipo Vértigo Motorsport junto a Acelerando a Fondo y Vivo Streaming Mar del Plata, transmitirán el tercer capítulo de las categorías de la FRAD Mar y Sierras por el Gran Premio MEGAGRO, en el circuito Martin Fierro del Parque Silva de Rauch.
Una nueva cita televisiva desde la capital del ave de raza, como aconteció el año pasado y en las dos primeras carreras de la temporada, con la presencia de las potentes divisionales de la región. Todas las alternativas a través del Canal de YouTube de Vértigo Motorsport y canales locales de la región.

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar