Show del Turismo Pista en Concordia, con festejo serrano

La atractiva categoría desarrolló el segundo capítulo del año en el trazado entrerriano. Primera victoria del tandilense Joaquín Melo en la divisional menor, con el Fiat motorizado por Juan Zandueta y asistido por Roberto Pico. Carlos Morier venció en la Clase Dos, y Exequiel Bastidas hizo lo propio en el grupo mayor.

PRIMERA ALEGRÍA PARA ‘JOACO’ EN EL AUTOMOVILISMO NACIONAL
Joaquín Melo se quedó con la final de la Clase 1 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la segunda fecha de la temporada. Lucas Canteli y Miguel Cangelaro completaron el podio.
En el comienzo, Melo hizo una largada limpia y superó a Canteli para hacerse con la punta, mientras que Cangelaro también dio cuenta del santafesino y se acomodó segundo. Más atrás, Justo Sintiolo y Eloy Murua se entreveraban en un toque con otros competidores y quedaban retrasados.
Antes de cumplir el primer giro, Juan Emilio Guazzeroni se despistó en la chicana y Sebastián Elola terminó a un costado de la pista. Estas dos situaciones motivaron el ingreso del Auto de Seguridad. En el relanzamiento, las posiciones de vanguardia no sufrieron cambios y la novedad era la perdida de terreno de Francisco Suárez.
Por su parte, Pedro Grippo, Gabriel Melian y Conrado Sama protagonizaron un duro golpe en la cuarta vuelta y generaron una nueva interrupción en la carrera. La bandera verde apareció a pocos minutos para el final de la competencia, pero no duró mucho tiempo porque un nuevo incidente pausó otra vez la velocidad.
Matías y Christian Becher se tocaron en la segunda curva y Martín Leguizamón impactó al auto del primero, que había quedado parado en la cuerda externa de la pista. Con el tiempo cumplido, la prueba se relanzó para disputar las dos últimas vueltas, las cuales se agregaron según establece el reglamento de campeonato.
En el epílogo, Melo se vio beneficiado por un error de Cangelaro que le hizo perder el segundo puesto y se encaminó directo al triunfo. Por su parte, el de Lobería intentó hasta el final recuperar el puesto perdido, pero no pudo dar cuenta de Canteli.
De esta manera, Melo alcanzó su primera victoria en la categoría, escoltado por Canteli y Cangelaro. Más atrás llegaron Joaquín Deucedes, Milton Silvestre, Joaquín Pereira, Ignacio Rodríguez, Matías Cabezón y Julián Martínez.
En el campeonato, Cangelaro sigue como líder con 71 puntos, secundado por Melo y Canteli con 57 unidades.

TP Clase 1 – Concordia
1 7 JOAQUIN MELO FIAT UNO 11 31:33.313
2 12 LUCAS CANTELI FIAT UNO 11 31:33.801 0.488
3 9 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 11 31:34.021 0.708
4 45 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 11 31:35.579 2,266
5 14 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 11 31:35.995 2,682
6 27 JOAQUIN PEREIRA FIAT UNO 11 31:37.292 3,979
7 93 IGNACIO RODRIGUEZ FIAT UNO 11 31:37.508 4,195
8 32 TOMAS AREVALO FIAT UNO 11 31:37.547 4,234
9 26 MATIAS CABEZON FIAT UNO 11 31:40.199 6,886
10 38 JULIAN MARTINEZ FIAT UNO 11 31:40.526 7,213
11 92 IGNACIO ESPINDOLA FIAT UNO 11 31:41.264 7,951
12 99 MANUEL DEL BARRIO FIAT UNO 11 31:43.226 9,913
13 23 NAHUEL LATAPIE FIAT UNO 11 31:44.476 11,163
14 89 ALEJANDRO MARCILLA FIAT UNO 11 31:47.105 13,792
15 90 ALEJANDRO FELICE FIAT UNO 11 31:47.816 14,503
16 16 THOMAS MARCHESIN FIAT UNO 11 31:48.706 15,393
17 25 BERNARDO POGGI FIAT UNO 11 31:49.399 16,086
18 48 MARIO CESAR SAGUES FIAT UNO 11 31:51.017 17,704
19 40 MATIAS SANCHEZ FIAT UNO 11 31:51.833 18,520
20 30 JOAQUIN LARA FIAT UNO 11 31:53.037 19,724
21 108 JUAN JOSE MARTINELLI FIAT UNO 11 31:53.462 20,149
22 60 GUILLERMO MARTINEZ FIAT UNO 11 31:53.494 20,181
23 39 GUIDO SILVESTRE FIAT UNO 11 31:54.452 21,139
24 110 ELIAS BATTINI FIAT UNO 11 31:55.156 21,843
25 43 MAURO BOSQUE FIAT UNO 11 31:58.532 25,219
26 87 NICOLAS FASSERO FIAT UNO 11 32:15.244 41,931
27 78 PABLO DOPAZO FIAT UNO 11 32:21.316 48,003
28 97 MATIAS ROVERA FIAT UNO 9 27:27.768 2 Vueltas
29 88 DIEGO SOSA FIAT UNO 9 27:32.756 2 Vueltas
30 10 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 9 27:34.685 2 Vueltas
102 CHRISTIAN BECHER FIAT UNO 7 20:33.351 4 Vueltas
104 MARCOS RODRIGUES CURLETTO FIAT UNO 7 20:34.177 4 Vueltas
18 SANTIAGO AGUIAR FIAT UNO 5 12:44.266 6 Vueltas
98 GABRIEL MELIAN FIAT UNO 4 10:08.440 7 Vueltas
42 CONRADO SAMA FIAT UNO 4 10:08.646 7 Vueltas
33 PEDRO GRIPPO FIAT UNO 4 10:08.844 7 Vueltas
20 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 4 10:11.970 7 Vueltas
19 FRANCISCO SUAREZ FIAT UNO 3 8:00.334 8 Vueltas
51 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 3 8:04.321 8 Vueltas
94 JUAN GUAZZERONI FIAT UNO 1 2:12.394 10 Vueltas
86 SEBASTIAN ELOLA FIAT UNO 1 2:13.996 10 Vueltas
29 BRUNO ABALO FIAT UNO 1 2:17.596 10 Vueltas
54 ELOY MURUA FIAT UNO
85 MAXIMILIANO TALAMONA FIAT UNO
NE 24 BRIAN DODERA FIAT UNO NE
AUTOS N° 43 Y 87 RECARGADOS CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO N° 91 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 86.
AUTO N° 101 EXCLUIDO MAS 6 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 102.
AUTO N° 100 EXCLUIDO MAS 6 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 101
AUTO N° 54 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10
MargEn de Victoria 0.488 vel prom 98,304 tiempo 2:03.944 vel 136,513 mejor vta para 7 – JOAQUIN MELO

MORIER HIZO VALER LA LOCALÍA Y FESTEJÓ ANTE SU GENTE
Carlos Morier y el Fiat Uno Way del Daebak Group se llevaron la final de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la segunda fecha de la temporada. Luciano Martínez y Martín Leston completaron el podio.
En el arranque, Morier movió bien y se hizo con la punta, mientras que Martínez se acomodó segundo y Franco Nazzi era el tercero. Por su parte, Rodrigo Avale se despistó en la chicana, pero rápidamente fue retirado y no fue necesario neutralizar la prueba.
Adelante, los dos punteros hacían una pequeña diferencia y Nazzi tenía que pelear con Leston y Santiago Lantella. Este último perdió terreno y cayó en el clasificador, mientras que el de Quilmes daba cuenta del cordobés para convertirse en el nuevo tercero. Por su parte, Yair Etchveste y Gonzalo Poles se metía en el grupo de vanguardia y luchaban por el quinto lugar.
Martín Criado se despistó, el tandilense Lucas Bayala debió abandonar por problemas en el embrague y Matías Depetris también desertó. En tanto, Etcheveste y Nazzi se entreveraron en un toque, donde el crédito de San José fue el más perjudicado, ya que perdió algunas posiciones.
Superada la mitad de la prueba, Morier lideraba, pero seguido bien de cerca por Martínez, mientras que Leston acortaba la distancia con los punteros, pero estaba lejos de incomodarlos. La pugna estaba por los puestos del top diez.
La carrera no presentó novedades hasta su epílogo. Morier controló la distancia con Martínez y alcanzó su primera victoria dentro de la categoría. Leston arribó en la tercera colocación, Nazzi fue cuarto y Yair Etcheveste completó los cinco primeros puestos.
Más atrás concluyeron Agustín Gajate, José Luis Costamagna, Fabricio Scatena, Poles y Lantella.
En el campeonato, Costamagna se mantiene al frente con 54 puntos, secundado por Martínez con 46 y Nazzi con 41 unidades.

TP Clase 2 – Concordia
1 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 14 28:23.983
2 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 14 28:24.461 0.478
3 16 MARTIN LESTON VW UP 14 28:30.783 6,800
4 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 14 28:35.499 11,516
5 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 14 28:36.418 12,435
6 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 14 28:37.330 13,347
7 20 FRANCO NAZZI VW UP 14 28:37.500 13,517
8 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 14 28:37.747 13,764
9 33 GONZALO POLES VW UP 14 28:38.650 14,667
10 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 14 28:46.587 22,604
11 37 JAVIER NU?EZ VW UP 14 28:46.836 22,853
12 6 NICOLAS HERRERA VW UP 14 28:47.888 23,905
13 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 14 28:49.379 25,396
14 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 14 28:49.436 25,453
15 28 ANDRES CALDERON VW UP 14 28:50.402 26,419
16 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 14 28:53.383 29,400
17 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 14 29:02.381 38,398
18 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 14 29:07.556 43,573
19 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 14 29:10.684 46,701
20 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 14 29:12.057 48,074
21 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 14 29:14.101 50,118
22 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 14 29:15.453 51,470
23 56 LUCIANO MENOCCHIO FORD KA 14 29:15.787 51,804
24 46 RICARDO SARACCO VW UP 14 29:27.247 1:03.264
25 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 14 29:38.256 1:14.273
26 75 HUGO RUDOLF CHEVROLET CORSA 14 29:40.774 1:16.791
27 86 ADRIAN ASPROMONTE CHEVROLET CELTA 14 29:45.145 1:21.162
28 103 MATIAS BA?OS FORD KA 14 29:45.555 1:21.572
29 44 NICOLAS ROJAS VW UP 14 30:19.997 1:56.014
30 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 14 30:20.000 1:56.017
31 99 FABIAN MAINERO VW UP 14 30:21.460 1:57.477
32 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA 12 24:58.157 2 Vueltas
33 14 FACUNDO RIOS VW UP 11 22:37.231 3 Vueltas
34 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 11 22:45.644 3 Vueltas
35 90 BENJAMIN CONTI VW UP 11 22:45.903 3 Vueltas
24 PABLO VAZQUEZ VW UP 9 18:26.979 5 Vueltas
85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 9 18:37.709 5 Vueltas
88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 8 16:28.132 6 Vueltas
27 JUAN PALACIO VW UP 8 16:37.867 6 Vueltas
72 GERONIMO CARRION FIAT WAY 8 16:46.036 6 Vueltas
23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 5 10:18.343 9 Vueltas
26 LUCAS BAYALA FORD KA 4 8:48.086 10 Vueltas
94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 2 4:09.673 12 Vueltas
50 MARTIN CRIADO VW UP 2 4:17.815 12 Vueltas
101 RODRIGO AVALE VW UP 1 2:13.763 13 Vueltas
13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA
AUTOS N° 44 Y 93 RECARGADOS CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO N° 52 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 50.
AUTO N° 20 RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 30.
AUTO N° 22 RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°44
Margen de Victoria 0.478 vel prom 139,015 tiempo 2:00.951 vel 139,891 mejor vta para 87 – AGUSTIN GAJATE

BASTIDAS REPITIÓ VICTORIA EN LA CLASE 3
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car prevalecieron en la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la segunda fecha de la temporada. Francisco Coltrinari y Martín Badaracco completaron el podio.
En el inicio, Bastidas capturó la punta y fue escoltado por Coltrinari, mientras que Badaracco logró controlar el intento de Adrián Oubiña en la lucha por el tercer puesto. Sin embargo, la competencia se neutralizó por una serie de incidentes.
Franco Fauret se despistó después de la segunda curva, Federico Stieglitz quedó parado en una de las vías de escape, Emiliano Urquiza le dio de lleno al paredón luego de la primera variante y Felipe Martini protagonizó un roce con Renzo Cerretti para posteriormente pegarle a Juan Kreitz.
La prueba se relanzó y no hubo cambios en la punta, pero los incidentes se repitieron. Renzo Cerretti tuvo problemas de caja y quedó parado cerca de la pista de la curva 2 y Kreitz se despistó sin poder continuar. Estas dos situaciones motivaron una nueva interrupción de la velocidad.
La bandera verde apareció a dos giros para el final, pero el fortísimo accidente que protagonizaron Rubén Loiacono, Roberto Sintiolo y Pablo Melillo, más el despiste de Federico Vaccalluzzo, generó la intervención del vehículo oficial. El relanzamiento se dio durante las últimas dos vueltas que permite el reglamento de campeonato para que la competencia pueda terminar con velocidad lanzada.
El acelerador fue a fondo en el giro final y allí, Bastidas contuvo el intento de Coltrinari y consumó su segundo triunfo consecutivo en la divisional mayor, mientras que Badaracco completó el podio. Mauro Salvi arribó en la cuarta colocación y Luciano González cerró el top cinco.
Luego finalizaron Martín Chico, Francisco Martínez, Jorge Possiel, Esteban Casais y Pablo Malizia.
En el campeonato, Costamagna se mantiene al frente con 71 puntos, secundado por Badaracco con 62 y Coltrinari con 51 unidades.

TP Clase 3 – Concordia
1 19 EXEQUIEL BASTIDAS TOYOTA ETIOS 15 40:41.783
2 7 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 15 40:42.246 0.463
3 93 MARTIN BADARACCO TOYOTA ETIOS 15 40:42.503 0.720
4 23 MAURO SALVI RENAULT CLIO 15 40:43.285 1,502
5 90 LUCIANO GONZALEZ RENAULT CLIO 15 40:43.753 1,970
6 89 MARTIN CHICO TOYOTA ETIOS 15 40:44.397 2,614
7 46 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 15 40:45.250 3,467
8 20 JORGE POSSIEL TOYOTA ETIOS 15 40:45.686 3,903
9 31 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 15 40:46.063 4,280
10 18 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 15 40:46.423 4,640
11 22 JUAN P URRUTIA FIESTA KINETIC 15 40:47.867 6,084
12 33 JUAN P PASTORI FIESTA KINETIC 15 40:48.019 6,236
13 29 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC 15 40:48.472 6,689
14 39 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 15 40:49.251 7,468
15 3 JUAN BENEDETTI REANULT CLIO 15 40:49.310 7,527
16 16 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 15 40:49.525 7,742
17 78 FRANCO VILLABRILLE RENAULT CLIO 15 40:49.847 8,064
18 57 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 15 40:50.042 8,259
19 85 PETER OLAZ RENAULT CLIO 15 40:50.508 8,725
20 41 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 15 40:51.337 9,554
21 73 AGUSTIN RIVERA FIESTA KINETIC 15 40:52.728 10,945
22 47 GUIDO SERAFINI RENAULT CLIO 15 40:54.485 12,702
23 50 PABLO M GRIPPO RENAULT CLIO 15 40:57.798 16,015
24 15 ALFREDO LESTARD TOYOTA ETIOS 15 40:58.465 16,682
25 71 MAXIMO DONZINO FIESTA KINETIC 15 40:59.136 17,353
26 60 SEBASTIAN LUQUE TOYOTA ETIOS 15 40:59.926 18,143
27 94 RODRIGO GIUNCHI TOYOTA ETIOS 15 41:00.183 18,400
28 83 TOMAS PUGNALONI RENAULT CLIO 15 41:01.284 19,501
29 79 FEDERICO HERMIDA ALONSO FIESTA KINETIC 13 35:58.812 2 Vueltas
25 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 11 29:04.798 4 Vueltas
84 ADRIAN OUBI?A REANULT CLIO 10 26:22.846 5 Vueltas
40 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 10 26:35.588 5 Vueltas
55 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 10 26:36.773 5 Vueltas
66 ROBERTO SINTIOLO RENAULT CLIO 10 26:41.801 5 Vueltas
51 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 10 26:43.066 5 Vueltas
86 LUCAS HUSER FIESTA KINETIC 4 12:15.882 11 Vueltas
10 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 4 12:17.116 11 Vueltas
43 EMILIANO URQUIZA CHEVROLET ONIX 1 2:03.372 14 Vueltas
76 FELIPE MARTINI RENAULT CLIO 1 2:26.635 14 Vueltas
24 FEDERICO STIEGLITZ TOYOTA ETIOS
52 SEBASTIAN SIGNORE TOYOTA ETIOS
54 FEDERICO LUQUES RENAULT CLIO
65 JUAN ARANEGA TOYOTA ETIOS
80 GABRIEL FERNANDEZ NISSAN
87 SEBASTIAN DI BELLA RENAULT CLIO
92 ANDRE LAFON TOYOTA ETIOS
100 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO FIESTA KINETIC
AUTO N° 26 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 40
AUTO N° 2 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°76
AUTO N° 91 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 77
AUTO N°77 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.
AUTO N° 81 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°10
AUTO N° 72 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 24
Margen de Victoria 0.463 vel prom 103,940 tiempo 1:58.537 vel 142,740 mejor vuelta para 93 – MARTIN BADARACCO

La tercera fecha de la temporada del Turismo Pista será el próximo 16 de abril en el autódromo de Río Cuarto.

 

Contacto

Una política de privacidad o póliza de privacidad es un documento legal que plantea cómo una organización retiene, procesa o maneja los datos del usuario y cliente. Esta es mayoritariamente usada en un sitio de internet, donde el usuario crea una cuenta. Wikipedia

Datos Importantes

Registro propiedad intelectual: En tramite

Número de edición: 106340

Ultimas Noticias

Copyright © 2003-2023 ChavesDigital todos los derechos reservados grupodigital.net.ar